Vad är en kapitalförsäkring?
En kapitalförsäkring passar dig som vill spara långsiktigt i fonder, aktier eller andra värdepapper. Det kan vara sparande till barn, barnbarn eller din pension.
En fördel med kapitalförsäkring är att det ingår ett så kallat återbetalningsskydd. Det innebär att du genom ett förmånstagarförordnande kan bestämma vem som får pengarna om du skulle avlida. Din förmånstagare får 101 procent av kapitalet om du dör.
Hur fungerar en kapitalförsäkring?
När du sparar i en kapitalförsäkring behöver du inte betala skatt varje gång du säljer dina fonder, aktier eller andra värdepapper. Istället betalar du en schablonskatt varje år.
Du kan sätta in pengar varje månad eller i den takt som passar dig. Du väljer när och hur du vill ta ut dina sparpengar – antingen månadsvis, lite i taget eller allt på en gång.
Pengarna i en kapitalförsäkring schablonbeskattas
Pengarna i en kapitalförsäkring schablonbeskattas årligen med avkastningsskatt som baseras på ditt innehav och årets insättningar. Det betyder att du inte behöver betala skatt när du säljer med vinst eller vid utbetalningar. Vi drar skatten direkt ur försäkringen och betalar in den till Skatteverket. Du slipper alltså ta upp försäljningar i deklarationen.
Från 2026 är kapitalförsäkring skattefritt upp till 300 000 kronor. Det gäller ditt totala innehav på alla kapitalförsäkringar och ISK-konton, oavsett vilken bank du har dem i.
Spara till barn i kapitalförsäkring
Vi rekommenderar att du sparar till ditt barn i en kapitalförsäkring i ditt eget namn. Då behåller du kontrollen över pengarna. Du har möjlighet att själv välja när de ska betalas ut till barnet. Du kan också välja att pengarna ska vara barnets enskilda egendom.
Våra kapitalförsäkringar
Framtidskapital – för dig som vill vara aktiv

Framtidskapital passar dig som vill vara aktiv. Du väljer bland 600 fonder och kan handla på 15 aktiemarknader världen över.
Du betalar ingen skalavgift, utan endast en riskavgift och förvaltningsavgifter för de fonder du väljer att spara i.
SparaSmart – för dig som vill luta dig tillbaka

SparaSmart är en flexibel och färdigpaketerad kapitalförsäkring.
Du väljer hur mycket du vill spara och den sparprofil som passar dig – Försiktig, Balanserad, Tillväxt eller Pension.
Resten sköter vi.
Vilken kapitalförsäkring passar dig?
Se jämförelsen mellan Framtidskapital och SparaSmart.
| FramtidskapitalFramtidskapital | SparaSmartSparaSmart | ||
|---|---|---|---|
| Jämförelse mellan Framtidskapital och SparaSmartJämförelse mellan Framtidskapital och SparaSmart | |||
| Passar dig som Passar dig som | |||
| Passar dig som Passar dig som | Passar dig som - Vill vara aktiv och välja själv | Passar dig som - Vill ha hjälp att placera pengarna | |
| Förvaltning Förvaltning | |||
| Förvaltning Förvaltning | Förvaltning - Egen – du väljer fonder och värdepapper | Förvaltning - Du väljer sparprofil – vi sköter förvaltningen | |
| Anpassning Anpassning | |||
| Anpassning Anpassning | Anpassning - Du styr själv över portföljen | Anpassning - Du väljer sparprofil – vi fördelar riskerna | |
| Flexibilitet Flexibilitet | |||
| Flexibilitet Flexibilitet | Flexibilitet - Brett utbud av fonder, aktier och värdepapper | Flexibilitet - Enkelt och bekvämt | |
| Kapitalavgift per år Kapitalavgift per år | |||
| Kapitalavgift per år Kapitalavgift per år | Kapitalavgift per år - 0 % | Kapitalavgift per år - 0,90 % | |
| Förvaltningsavgift1 per år Förvaltningsavgift1 per år | |||
| Förvaltningsavgift1 per år Förvaltningsavgift1 per år | Förvaltningsavgift1 per år - 0,10–2,5 % | Förvaltningsavgift1 per år - 0,11–0,17 % | |
| Riskpremie2 per år Riskpremie2 per år | |||
| Riskpremie2 per år Riskpremie2 per år | Riskpremie2 per år - 0,001–0,200 % | Riskpremie2 per år - 0,001–0,200 % | |
| Återbetalningsskydd Återbetalningsskydd | |||
| Återbetalningsskydd Återbetalningsskydd | Återbetalningsskydd - 101 % av försäkringens värde | Återbetalningsskydd - 101 % av försäkringens värde | |
| Kan ta ut pengar när man vill Kan ta ut pengar när man vill | |||
| Kan ta ut pengar när man vill Kan ta ut pengar när man vill | Kan ta ut pengar när man vill Check Mark Ja | Kan ta ut pengar när man vill Check Mark Ja | |
| Möjlighet att göra månadsvisa utbetalningar Möjlighet att göra månadsvisa utbetalningar | |||
| Möjlighet att göra månadsvisa utbetalningar Möjlighet att göra månadsvisa utbetalningar | Möjlighet att göra månadsvisa utbetalningar Check Mark Ja | Möjlighet att göra månadsvisa utbetalningar Check Mark Ja | |
1För SparaSmart beror förvaltningsavgiften på tillgångsfördelning och underliggande tillgångar. För Framtidskapital beror förvaltningsavgiften på vilken eller vilka fonder du sparar i. 2Riskpremien är en avgift som tas ut månadsvis för att täcka återbetalningsskyddet. Den beräknas utifrån den försäkrades ålder och hur stort försäkringskapitalet är. | |||
Vanliga frågor om kapitalförsäkring
Få rådgivning om ditt sparande
Behöver du hjälp att komma igång med ditt sparande? Våra rådgivare hjälper dig.
Få rådgivning


