Hur kvinnor sparar
Ålder | Belopp |
18–19 | 428 kr |
20–24 | 795 kr |
25-29 | 1145 kr |
30–34 | 1124 kr |
35–39 | 1194 kr |
40–44 | 1322 kr |
45–49 | 1455 kr |
50–54 | 1492 kr |
55–59 | 1706 kr |
60–64 | 1719 kr |
65–69 | 1439 kr |
70–74 | 1206 kr |
75–80 | 1024 kr |
Uppdaterat september 2025
Sparandet visar hur mycket våra kunder månadssparar i snitt i värdepappersfonder på ISK, depå- eller fondkonto.
I statistiken ingår inte någon produkt i Nordea Liv och Pension, som Framtidskapital eller Stabil Pension.