Hur kvinnor sparar
Ålder | Belopp |
18–19 | 429 kr |
20–24 | 788 kr |
25-29 | 1070 kr |
30–34 | 1129 kr |
35–39 | 1179 kr |
40–44 | 1283 kr |
45–49 | 1389 kr |
50–54 | 1459 kr |
55–59 | 1684 kr |
60–64 | 1751 kr |
65–69 | 1431 kr |
70–74 | 1184 kr |
75–80 | 1016 kr |
Uppdaterat juli 2025
Sparandet visar hur mycket våra kunder månadssparar i snitt i värdepappersfonder på ISK, depå- eller fondkonto.
I statistiken ingår inte någon produkt i Nordea Liv och Pension, som Framtidskapital eller Stabil Pension.