Hur kvinnor sparar
Ålder | Belopp |
18–19 | 433 kr |
20–24 | 809 kr |
25-29 | 1096 kr |
30–34 | 1170 kr |
35–39 | 1213 kr |
40–44 | 1327 kr |
45–49 | 1449 kr |
50–54 | 1479 kr |
55–59 | 1704 kr |
60–64 | 1747 kr |
65–69 | 1455 kr |
70–74 | 1212 kr |
75–80 | 1026 kr |
Uppdaterat augusti 2025
Sparandet visar hur mycket våra kunder månadssparar i snitt i värdepappersfonder på ISK, depå- eller fondkonto.
I statistiken ingår inte någon produkt i Nordea Liv och Pension, som Framtidskapital eller Stabil Pension.