Hur kvinnor sparar
| Ålder | Belopp |
| 18–19 | 521 kr |
| 20–24 | 906 kr |
| 25-29 | 1 218 kr |
| 30–34 | 1 193 kr |
| 35–39 | 1 263 kr |
| 40–44 | 1 392 kr |
| 45–49 | 1 486 kr |
| 50–54 | 1 520 kr |
| 55–59 | 1 730 kr |
| 60–64 | 1 751 kr |
| 65–69 | 1 462 kr |
| 70–74 | 1 228 kr |
| 75–80 | 1 035 kr |
Uppdaterat mars 2026
Sparandet visar hur mycket våra kunder månadssparar i snitt i värdepappersfonder på ISK, depå- eller fondkonto.
I statistiken ingår inte någon produkt i Nordea Liv och Pension, som Framtidskapital eller Stabil Pension.


