Hur kvinnor sparar
Ålder | Belopp |
18–19 | 535 kr |
20–24 | 909 kr |
25-29 | 1156 kr |
30–34 | 1176 kr |
35–39 | 1229 kr |
40–44 | 1357 kr |
45–49 | 1416 kr |
50–54 | 1494 kr |
55–59 | 1693 kr |
60–64 | 1742 kr |
65–69 | 1470 kr |
70–74 | 1202 kr |
75–80 | 1116 kr |
Uppdaterat maj 2025
Sparandet visar hur mycket våra kunder månadssparar i snitt i värdepappersfonder på ISK, depå- eller fondkonto.
I statistiken ingår inte någon produkt i Nordea Liv och Pension, som Framtidskapital eller Stabil Pension.