Hur kvinnor sparar
| Ålder | Belopp |
| 18–19 | 536 kr |
| 20–24 | 919 kr |
| 25-29 | 1 223 kr |
| 30–34 | 1 251 kr |
| 35–39 | 1 328 kr |
| 40–44 | 1 428 kr |
| 45–49 | 1 470 kr |
| 50–54 | 1 516 kr |
| 55–59 | 1 691 kr |
| 60–64 | 1 755 kr |
| 65–69 | 1 463 kr |
| 70–74 | 1 195 kr |
| 75–80 | 1 026 kr |
Uppdaterat maj 2026
Sparandet visar hur mycket våra kunder månadssparar i snitt i värdepappersfonder på ISK, depå- eller fondkonto.
I statistiken ingår inte någon produkt i Nordea Liv och Pension, som Framtidskapital eller SparaSmart.


