Så sparar kvinnorna
Ålder | Genomsnittligt månadssparande, SEK |
18–19 | 435 |
20–24 | 717 |
25–29 | 1004 |
30–34 | 1103 |
35–39 | 1177 |
40–44 | 1308 |
45–49 | 1432 |
50–54 | 1512 |
55–59 | 1794 |
60–64 | 1769 |
65–69 | 1624 |
70–74 | 1264 |
75–80 | 1116 |
Uppdaterat Maj 2023
Sparandet avser snittvolymer som Nordeas kunder månadssparar i värdepappersfonder.