Hur kvinnor sparar
Ålder | Belopp |
18–19 | 519 kr |
20–24 | 851 kr |
25-29 | 1110 kr |
30–34 | 1126 kr |
35–39 | 1180 kr |
40–44 | 1314 kr |
45–49 | 1383 kr |
50–54 | 1456 kr |
55–59 | 1693 kr |
60–64 | 1748 kr |
65–69 | 1502 kr |
70–74 | 1199 kr |
75–80 | 1104 kr |
Uppdaterat januari 2025
Sparandet visar hur mycket våra kunder månadssparar i snitt i värdepappersfonder på ISK, depå- eller fondkonto.
I statistiken ingår inte någon produkt i Nordea Liv och Pension, som Framtidskapital eller Stabil Pension.