Hur kvinnor sparar
| Ålder | Belopp |
| 18–19 | 540 kr |
| 20–24 | 930 kr |
| 25-29 | 1 301 kr |
| 30–34 | 1 315 kr |
| 35–39 | 1 356 kr |
| 40–44 | 1 465 kr |
| 45–49 | 1 529 kr |
| 50–54 | 1 624 kr |
| 55–59 | 1 792 kr |
| 60–64 | 1 826 kr |
| 65–69 | 1 537 kr |
| 70–74 | 1 240 kr |
| 75–80 | 1 058 kr |
Uppdaterat april 2026
Sparandet visar hur mycket våra kunder månadssparar i snitt i värdepappersfonder på ISK, depå- eller fondkonto.
I statistiken ingår inte någon produkt i Nordea Liv och Pension, som Framtidskapital eller SparaSmart.


