Hur kvinnor sparar
| Ålder | Belopp |
| 18–19 | 471 kr |
| 20–24 | 884 kr |
| 25-29 | 1 269 kr |
| 30–34 | 1 252 kr |
| 35–39 | 1 294 kr |
| 40–44 | 1 402 kr |
| 45–49 | 1 483 kr |
| 50–54 | 1 521 kr |
| 55–59 | 1 726 kr |
| 60–64 | 1 753 kr |
| 65–69 | 1 491 kr |
| 70–74 | 1 244 kr |
| 75–80 | 1 015 kr |
Uppdaterat juli 2026
Sparandet visar hur mycket våra kunder månadssparar i snitt i värdepappersfonder på ISK, depå- eller fondkonto.
I statistiken ingår inte någon produkt i Nordea Liv och Pension, som Framtidskapital eller SparaSmart.


