Hur kvinnor sparar
| Ålder | Belopp |
| 18–19 | 488 kr |
| 20–24 | 894 kr |
| 25-29 | 1 186 kr |
| 30–34 | 1 173 kr |
| 35–39 | 1 277 kr |
| 40–44 | 1 350 kr |
| 45–49 | 1 487 kr |
| 50–54 | 1 505 kr |
| 55–59 | 1 721 kr |
| 60–64 | 1 774 kr |
| 65–69 | 1 445 kr |
| 70–74 | 1 246 kr |
| 75–80 | 1 044 kr |
Uppdaterat november 2025
Sparandet visar hur mycket våra kunder månadssparar i snitt i värdepappersfonder på ISK, depå- eller fondkonto.
I statistiken ingår inte någon produkt i Nordea Liv och Pension, som Framtidskapital eller Stabil Pension.


