Jämför våra kort
I tabellerna kan du jämföra våra bank- och kreditkort med varandra i pris, förmåner och försäkringar. Nordea Debit är vårt bankkort. Nordea Gold och Nordea Premium är våra kreditkort.
I tabellerna kan du jämföra våra bank- och kreditkort med varandra i pris, förmåner och försäkringar. Nordea Debit är vårt bankkort. Nordea Gold och Nordea Premium är våra kreditkort.
Nordea DebitNordea Debit | Nordea GoldNordea Gold | Nordea PremiumNordea Premium | ||
|---|---|---|---|---|
| ÅrsavgiftÅrsavgift | ||||
| Barn och unga Barn och unga | ||||
| Barn och unga Barn och unga | Barn och unga - 0,00 kr* | Barn och unga - – | Barn och unga - – | |
| Student Student | ||||
| Student Student | Student - 0,00 kr* | Student - 0,00 kr* | Student - – | |
| Förmånskund Förmånskund | ||||
| Förmånskund Förmånskund | Förmånskund - 0,00 kr* | Förmånskund - 0,00 kr* | Förmånskund - 1 200 kr/år | |
| Premiumkund Premiumkund | ||||
| Premiumkund Premiumkund | Premiumkund - 0,00 kr* | Premiumkund - 0,00 kr* | Premiumkund - 600 kr/år | |
| Ordinarie pris Ordinarie pris | ||||
| Ordinarie pris Ordinarie pris | Ordinarie pris - 0,00 kr* | Ordinarie pris - 0,00 kr** | Ordinarie pris - 1 200 kr/år | |
* Ingår utan extra kostnad i Vardagspaketet.
**Ingår utan extra kostnad i Vardagspaketet. Om man inte har vardagspaketet kostar Nordea Gold 470 kronor/år.
Att låna kostar pengar! Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se
Se vad som ingår i våra kort.
Nordea DebitNordea Debit | Nordea GoldNordea Gold | Nordea PremiumNordea Premium | ||
|---|---|---|---|---|
| KortförmånerKortförmåner | ||||
| Kortföretag (betalningsnätverk) Kortföretag (betalningsnätverk) | ||||
| Kortföretag (betalningsnätverk) Kortföretag (betalningsnätverk) | Kortföretag (betalningsnätverk) - Visa | Kortföretag (betalningsnätverk) - Mastercard | Kortföretag (betalningsnätverk) - Mastercard | |
| Korttyp Korttyp | ||||
| Korttyp Korttyp | Korttyp - Bankkort | Korttyp - Kreditkort | Korttyp - Kreditkort | |
| 3D-säkerhetskopiering 3D-säkerhetskopiering | ||||
| 3D-säkerhetskopiering 3D-säkerhetskopiering | 3D-säkerhetskopiering - Visa Secure | 3D-säkerhetskopiering - Mastercard SecureCode | 3D-säkerhetskopiering - Mastercard SecureCode | |
| Digitala betallösningar* Digitala betallösningar* | ||||
| Digitala betallösningar* Digitala betallösningar* | Digitala betallösningar* Check Mark Ja | Digitala betallösningar* Check Mark Ja | Digitala betallösningar* Check Mark Ja | |
| Övre kreditgräns Övre kreditgräns | ||||
| Övre kreditgräns Övre kreditgräns | Övre kreditgräns - – | Övre kreditgräns - 100 000 kr | Övre kreditgräns - 100 000 kr | |
| Årsränta vid delbetalningar Årsränta vid delbetalningar | ||||
| Årsränta vid delbetalningar Årsränta vid delbetalningar | Årsränta vid delbetalningar - – | Årsränta vid delbetalningar - 10,80 % | Årsränta vid delbetalningar - 10,80 % | |
| Räntefria dagar Räntefria dagar | ||||
| Räntefria dagar Räntefria dagar | Räntefria dagar - – | Räntefria dagar - Upp till 55 | Räntefria dagar - Upp till 55 | |
| Minsta delbetalning Minsta delbetalning | ||||
| Minsta delbetalning Minsta delbetalning | Minsta delbetalning - – | Minsta delbetalning - 5 %, minst 150 kr | Minsta delbetalning - 5 %, minst 150 kr | |
| Cashback Cashback | ||||
| Cashback Cashback | Cashback - – | Cashback - – | Cashback Check Mark Ja | |
| Extra kort Extra kort | ||||
| Extra kort Extra kort | Extra kort - 24,00 kr/mån | Extra kort - 0,00 kr | Extra kort - 0,00 kr | |
| Reseförsäkrings giltighet Reseförsäkrings giltighet | ||||
| Reseförsäkrings giltighet Reseförsäkrings giltighet | Reseförsäkrings giltighet - 60 dagar | Reseförsäkrings giltighet - 60 dagar | Reseförsäkrings giltighet - 60 dagar | |
| LoungeKey, fria besök per år LoungeKey, fria besök per år | ||||
| LoungeKey, fria besök per år LoungeKey, fria besök per år | LoungeKey, fria besök per år - 0 | LoungeKey, fria besök per år - 0 | LoungeKey, fria besök per år - 4** | |
| Uttag av SEK i Bankomats automater i Sverige Uttag av SEK i Bankomats automater i Sverige | ||||
| Uttag av SEK i Bankomats automater i Sverige Uttag av SEK i Bankomats automater i Sverige | Uttag av SEK i Bankomats automater i Sverige - 0,00 kr | Uttag av SEK i Bankomats automater i Sverige - 2 %, minst 40 kr | Uttag av SEK i Bankomats automater i Sverige - 2 %, minst 40 kr | |
| Uttag av utländsk valuta i Bankomats automater i Sverige Uttag av utländsk valuta i Bankomats automater i Sverige | ||||
| Uttag av utländsk valuta i Bankomats automater i Sverige Uttag av utländsk valuta i Bankomats automater i Sverige | Uttag av utländsk valuta i Bankomats automater i Sverige - 0,00 kr*** | Uttag av utländsk valuta i Bankomats automater i Sverige - 2 %, minst 40 kr | Uttag av utländsk valuta i Bankomats automater i Sverige - 2 %, minst 40 kr | |
| Automatuttag i respektive lands valuta i Nordeas automater i Danmark och Norge Automatuttag i respektive lands valuta i Nordeas automater i Danmark och Norge | ||||
| Automatuttag i respektive lands valuta i Nordeas automater i Danmark och Norge Automatuttag i respektive lands valuta i Nordeas automater i Danmark och Norge | Automatuttag i respektive lands valuta i Nordeas automater i Danmark och Norge - 0,00 kr | Automatuttag i respektive lands valuta i Nordeas automater i Danmark och Norge - 2 %, minst 40 kr | Automatuttag i respektive lands valuta i Nordeas automater i Danmark och Norge - 2 %, minst 40 kr | |
| Automatuttag av Euro i EU-land Automatuttag av Euro i EU-land | ||||
| Automatuttag av Euro i EU-land Automatuttag av Euro i EU-land | Automatuttag av Euro i EU-land - 0,00 kr*** | Automatuttag av Euro i EU-land - 2 %, minst 40 kr | Automatuttag av Euro i EU-land - 2 %, minst 40 kr | |
| Övriga automatuttag Övriga automatuttag | ||||
| Övriga automatuttag Övriga automatuttag | Övriga automatuttag - 40,00 kr*** | Övriga automatuttag - 2 %, minst 40 kr*** | Övriga automatuttag - 2 %, minst 40 kr*** | |
| Köp av utländsk valuta i Sverige Köp av utländsk valuta i Sverige | ||||
| Köp av utländsk valuta i Sverige Köp av utländsk valuta i Sverige | Köp av utländsk valuta i Sverige - 40,00 kr | Köp av utländsk valuta i Sverige - 2 %, minst 40 kr | Köp av utländsk valuta i Sverige - 2 %, minst 40 kr | |
| Kontantuttagsgräns Kontantuttagsgräns | ||||
| Kontantuttagsgräns Kontantuttagsgräns | Kontantuttagsgräns - 15 000 kr/7 dagar**** | Kontantuttagsgräns - 15 000 kr/7 dagar**** | Kontantuttagsgräns - 20 000 kr/7 dagar**** | |
* Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin pay och andra wearables.
** Gäller även för extrakort.
*** Köp och kontantuttag i annan valuta växlas till svenska kronor med Nordeas växelkurs. Den består av en referensväxelkurs från Visa/Mastercard och ett valutaväxlingspåslag 1,55 %. För transaktioner i EES-valutor inom EES ska vi enligt lag informera dig om vårt valutaväxlingspåslag. Påslaget är skillnaden i procent mellan Nordeas växelkurs och Europeiska Centralbankens referensväxelkurs. Kurserna varierar varje dag. Använd kalkylatorn för att se aktuellt påslag.
**** Beloppsgränsen för kontantuttag är max 15 000 kronor/rullande 7-dagarsperiod. (Nordea Premium har 20 000 kronor.) För barn och unga under 16 år väljer föräldrarna beloppsgränser på 1 000 kronor, 3 000 kronor eller 5 000 kronor. I beloppsgränsen ingår även köp av utländsk valuta hos växlingskontor.
Se och jämför de olika försäkringarna som ingår i våra kort.
Nordea DebitNordea Debit | Nordea GoldNordea Gold | Nordea PremiumNordea Premium | ||
|---|---|---|---|---|
| FörsäkringarFörsäkringar | ||||
| Avbeställningsskydd max per försäkrad/per kort Avbeställningsskydd max per försäkrad/per kort | ||||
| Avbeställningsskydd max per försäkrad/per kort Avbeställningsskydd max per försäkrad/per kort | Avbeställningsskydd max per försäkrad/per kort - 15 000 kr/45 000 kr* | Avbeställningsskydd max per försäkrad/per kort - 20 000 kr/60 000 kr | Avbeställningsskydd max per försäkrad/per kort - 25 000 kr/100 000 kr | |
| Försening av allmänt färdmedel 4 timmar, schablonersättning per försäkrad Försening av allmänt färdmedel 4 timmar, schablonersättning per försäkrad | ||||
| Försening av allmänt färdmedel 4 timmar, schablonersättning per försäkrad Försening av allmänt färdmedel 4 timmar, schablonersättning per försäkrad | Försening av allmänt färdmedel 4 timmar, schablonersättning per försäkrad - 500 kr* | Försening av allmänt färdmedel 4 timmar, schablonersättning per försäkrad - 500 kr | Försening av allmänt färdmedel 4 timmar, schablonersättning per försäkrad - 1 000 kr | |
| Försening 8 timmar, ytterligare schablonersättning per försäkrad Försening 8 timmar, ytterligare schablonersättning per försäkrad | ||||
| Försening 8 timmar, ytterligare schablonersättning per försäkrad Försening 8 timmar, ytterligare schablonersättning per försäkrad | Försening 8 timmar, ytterligare schablonersättning per försäkrad - 500 kr* | Försening 8 timmar, ytterligare schablonersättning per försäkrad - 599 kr | Försening 8 timmar, ytterligare schablonersättning per försäkrad - – | |
| Försening 24 timmar, ytterligare kostnader (mot kvitto) max per försäkrad/per kort Försening 24 timmar, ytterligare kostnader (mot kvitto) max per försäkrad/per kort | ||||
| Försening 24 timmar, ytterligare kostnader (mot kvitto) max per försäkrad/per kort Försening 24 timmar, ytterligare kostnader (mot kvitto) max per försäkrad/per kort | Försening 24 timmar, ytterligare kostnader (mot kvitto) max per försäkrad/per kort - 2 000 kr/6 500 kr* | Försening 24 timmar, ytterligare kostnader (mot kvitto) max per försäkrad/per kort - 2 000 kr/6 500 kr | Försening 24 timmar, ytterligare kostnader (mot kvitto) max per försäkrad/per kort - 2 000 kr/6 500 kr | |
| Bagageförsening efter 4 timmar, max per försäkrad/per kort Bagageförsening efter 4 timmar, max per försäkrad/per kort | ||||
| Bagageförsening efter 4 timmar, max per försäkrad/per kort Bagageförsening efter 4 timmar, max per försäkrad/per kort | Bagageförsening efter 4 timmar, max per försäkrad/per kort - – | Bagageförsening efter 4 timmar, max per försäkrad/per kort - – | Bagageförsening efter 4 timmar, max per försäkrad/per kort - 2 000 kr/6 500 kr | |
| Bagageförsening efter 6 timmar kostnader (mot kvitto), max per försäkrad/per kort Bagageförsening efter 6 timmar kostnader (mot kvitto), max per försäkrad/per kort | ||||
| Bagageförsening efter 6 timmar kostnader (mot kvitto), max per försäkrad/per kort Bagageförsening efter 6 timmar kostnader (mot kvitto), max per försäkrad/per kort | Bagageförsening efter 6 timmar kostnader (mot kvitto), max per försäkrad/per kort - 2 000 kr/6 500 kr* | Bagageförsening efter 6 timmar kostnader (mot kvitto), max per försäkrad/per kort - 2 000 kr/6 500 kr | Bagageförsening efter 6 timmar kostnader (mot kvitto), max per försäkrad/per kort - – | |
| Bagageförsening efter 24 timmar kostnader (mot kvitto) max per försäkrad/per kort Bagageförsening efter 24 timmar kostnader (mot kvitto) max per försäkrad/per kort | ||||
| Bagageförsening efter 24 timmar kostnader (mot kvitto) max per försäkrad/per kort Bagageförsening efter 24 timmar kostnader (mot kvitto) max per försäkrad/per kort | Bagageförsening efter 24 timmar kostnader (mot kvitto) max per försäkrad/per kort - 5 000 kr/15 000 kr* | Bagageförsening efter 24 timmar kostnader (mot kvitto) max per försäkrad/per kort - 5 000 kr/15 000 kr | Bagageförsening efter 24 timmar kostnader (mot kvitto) max per försäkrad/per kort - 5 000 kr/15 000 kr | |
| Kapitalbelopp vid olycksfall, max per försäkrad Kapitalbelopp vid olycksfall, max per försäkrad | ||||
| Kapitalbelopp vid olycksfall, max per försäkrad Kapitalbelopp vid olycksfall, max per försäkrad | Kapitalbelopp vid olycksfall, max per försäkrad - 500 000 kr* | Kapitalbelopp vid olycksfall, max per försäkrad - 500 000 kr | Kapitalbelopp vid olycksfall, max per försäkrad - 500 000 kr | |
| Självriskskydd hemförsäkring, max per skada Självriskskydd hemförsäkring, max per skada | ||||
| Självriskskydd hemförsäkring, max per skada Självriskskydd hemförsäkring, max per skada | Självriskskydd hemförsäkring, max per skada - 10 000 kr* | Självriskskydd hemförsäkring, max per skada - 10 000 kr | Självriskskydd hemförsäkring, max per skada - 10 000 kr | |
| Självriskskydd bilförsäkring, max per skada Självriskskydd bilförsäkring, max per skada | ||||
| Självriskskydd bilförsäkring, max per skada Självriskskydd bilförsäkring, max per skada | Självriskskydd bilförsäkring, max per skada - 10 000 kr* | Självriskskydd bilförsäkring, max per skada - 10 000 kr | Självriskskydd bilförsäkring, max per skada - 10 000 kr | |
| Självriskskydd hyrbil utomlands, max per skada Självriskskydd hyrbil utomlands, max per skada | ||||
| Självriskskydd hyrbil utomlands, max per skada Självriskskydd hyrbil utomlands, max per skada | Självriskskydd hyrbil utomlands, max per skada - 10 000 kr* | Självriskskydd hyrbil utomlands, max per skada - 10 000 kr | Självriskskydd hyrbil utomlands, max per skada - 10 000 kr | |
| Självriskskydd vid bilbärgning/assistans, max per försäkrad Självriskskydd vid bilbärgning/assistans, max per försäkrad | ||||
| Självriskskydd vid bilbärgning/assistans, max per försäkrad Självriskskydd vid bilbärgning/assistans, max per försäkrad | Självriskskydd vid bilbärgning/assistans, max per försäkrad - – | Självriskskydd vid bilbärgning/assistans, max per försäkrad - 2 000 kr | Självriskskydd vid bilbärgning/assistans, max per försäkrad - 2 000 kr | |
| Allriskförsäkring hemelektronik, giltighet/max per skada Allriskförsäkring hemelektronik, giltighet/max per skada | ||||
| Allriskförsäkring hemelektronik, giltighet/max per skada Allriskförsäkring hemelektronik, giltighet/max per skada | Allriskförsäkring hemelektronik, giltighet/max per skada - – | Allriskförsäkring hemelektronik, giltighet/max per skada - 5 år/40 000 kr | Allriskförsäkring hemelektronik, giltighet/max per skada - 5 år/40 000 kr | |
| Leveransförsäkring, max per skada Leveransförsäkring, max per skada | ||||
| Leveransförsäkring, max per skada Leveransförsäkring, max per skada | Leveransförsäkring, max per skada - – | Leveransförsäkring, max per skada - 2 000 kr | Leveransförsäkring, max per skada - 2 000 kr | |
| Missat anslutningsflyg, max per försäkrad/per kort Missat anslutningsflyg, max per försäkrad/per kort | ||||
| Missat anslutningsflyg, max per försäkrad/per kort Missat anslutningsflyg, max per försäkrad/per kort | Missat anslutningsflyg, max per försäkrad/per kort - – | Missat anslutningsflyg, max per försäkrad/per kort - 10 000 kr/20 000 kr | Missat anslutningsflyg, max per försäkrad/per kort - 15 000 kr/30 000 kr | |
| Hole in one, max per försäkrad Hole in one, max per försäkrad | ||||
| Hole in one, max per försäkrad Hole in one, max per försäkrad | Hole in one, max per försäkrad - – | Hole in one, max per försäkrad - 2 000 kr | Hole in one, max per försäkrad - 2 000 kr | |
| Akut sjukdom och olycksfall utanför Norden, max per försäkrad Akut sjukdom och olycksfall utanför Norden, max per försäkrad | ||||
| Akut sjukdom och olycksfall utanför Norden, max per försäkrad Akut sjukdom och olycksfall utanför Norden, max per försäkrad | Akut sjukdom och olycksfall utanför Norden, max per försäkrad - – | Akut sjukdom och olycksfall utanför Norden, max per försäkrad - – | Akut sjukdom och olycksfall utanför Norden, max per försäkrad - 1 500 000 kr | |
| Outnyttjade skid- och golfaktiviteter, max per försäkrad/per kort Outnyttjade skid- och golfaktiviteter, max per försäkrad/per kort | ||||
| Outnyttjade skid- och golfaktiviteter, max per försäkrad/per kort Outnyttjade skid- och golfaktiviteter, max per försäkrad/per kort | Outnyttjade skid- och golfaktiviteter, max per försäkrad/per kort - – | Outnyttjade skid- och golfaktiviteter, max per försäkrad/per kort - – | Outnyttjade skid- och golfaktiviteter, max per försäkrad/per kort - 3 000 kr/10 000 kr | |
*Gäller personer från 16 år.