Kortförmåner | Nordea Electron | Nordea Debit | Nordea Gold | Nordea Premium |
Kortföretag (betalningsnätverk) | Visa | Visa | Mastercard | Mastercard |
Korttyp | Bankkort | Bankkort | Kreditkort | Kreditkort |
3D-säkerhetslösning | Visa Secure | Visa Secure | Mastercard SecureCode | Mastercard SecureCode |
Nordea Wallet | Ja | Ja | Ja | Ja |
Apple Pay | Ja | Ja | Ja | Ja |
Google Pay | Ja | Ja | Ja | Ja |
Samsung Pay | Ja | Ja | Ja | Ja |
Cashback | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kontaktlösa betalningar | Ja | Ja | Ja | Ja |
Övre kreditgräns | –
| – | 100.000 kr | 100.000 kr |
Årsränta vid delbetalning | – | – | 9,30 % | 9,30 %
|
Räntefria dagar | – | – | Upp till 55 | Upp till 55 |
Minsta delbetalning | – | – | 5 %, minst 150 kr | 5 %, minst 150 kr |
Extrakort | 0,00 kr | 0,00 kr | 0,00 kr | 0,00 kr |
Emergency Service | 500,00 kr1 | 500,00 kr1
| 500,00 kr1
| 500,00 kr1 |
Reseförsäkring | – | Kompletterande | Kompletterande | Kompletterande |
Reseförsäkringens giltighet (dagar) | – | 60 | 60 | 90 |
Korterbjudanden | – | – | Ja | Ja |
LoungeKey, antal fria besök/år | – | – | – | Ja, 4 st2 |
Uttag av SEK i Bankomats automater i Sverige | 0,00 kr | 0,00 kr | 2 %, min. 40 kr | 2 %, min. 40 kr |
Uttag av utländsk valuta i Bankomats automater i Sverige | 0,00 kr4 | 0,00 kr4 | 2 %, min. 40 kr | 2 %, min. 40 kr |
Automatuttag i Nordeas automater i Norden | 0,00 kr4 | 0,00 kr4 | 2 %, min 40 kr4 | 2 %, min 40 kr4 |
Automatuttag av Euro i EU-land | 0,00 kr4 | 0,00 kr4 | 2 %, min 40 kr4 | 2 %, min 40 kr4 |
Övriga automatuttag | 40,00 kr4
| 40,00 kr4 | 2 %, min 40 kr4 | 2 %, min 40 kr4 |
Köp av utländsk valuta i Sverige | 40,00 kr | 40,00 kr | 2 %, min 40 kr | 2 %, min 40 kr |
Kontantuttagsgräns | 15.000 kr/7 dagar5 | 15.000 kr/7 dagar5 | 15.000 kr/7 dagar5 | 20.000 kr/7 dagar5 |
Betalning av postförskott hos postombud och företagscenter | 40,00 kr | 40,00 kr | 2 %, min 40 kr | 2 %, min 40 kr |
1. Eventuell avgift för kontantuttag tillkommer.
2. Gäller även för extrakort.
3. Vid uttag av utländsk valuta i Bankomat ABs uttagsautomater i Sverige, sätts kursen av Bankomat AB. Kursen finns på bankomat.se, i Bankomats app och kan ses i samband med uttaget i automat.
4. Köp och kontantuttag i annan valuta växlas till svenska kronor med Nordeas växelkurs. Den består av en referensväxelkurs från Visa/Mastercard och ett valutaväxlingspåslag 1,55%. För transaktioner utförda i EES-valutor inom EES skall vi enligt lag informera dig om vårt påslag som skillnaden i procent mellan Nordeas växelkurs och Europeiska Centralbankens referensväxelkurs. Kurserna varierar varje dag och för att du ska kunna se aktuellt påslag ber vi dig använda kalkylatorn.Öppnas i nytt fönster
5. Beloppsgränsen för kontantuttag är max 15.000 kr/rullande 7-dagarsperiod. (Nordea Premium har 20.000 kr.) I beloppsgränsen ingår även köp av utländsk valuta hos växlingskontor.