Historiska snitträntor – våra genomsnittliga bolåneräntor de senaste 12 månaderna
I tabellen ser du historiken för den genomsnittliga bolåneräntan per månad under det senaste året. Den baseras på de räntor våra kunder fått på sina bolån under respektive månad.
Månad | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 8 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202304 | 4,17 % | 4,76 % | 4,50 % | 4,27 % | 4,13 % | 4,06 % | 3,94 % | 5,69 % |
202303 | 4,11 % | 4,74 % | 4,52 % | 4,34 % | 4,20 % | 4,09 % | 4,05 % | 5,70 % |
202302 | 4,00 % | 4,43 % | 4,32 % | 4,13 % | 3,99 % | 3,90 % | 3,94 % | 5,60 % |
202301 | 3,70 %
| 4,20 %
| 4,21 %
| 4,08 %
| 4,03 %
| 3,90 %
| 3,97 %
| 4,52 %
|
202212 | 3,68 % | 4,09 %
| 4,14 %
| 4,13 %
| 4,07 %
| 4,08 %
| 3,91 %
| 5,08 % |
202211 | 3,57 % | 4,01 % | 4,14 % | 4,02 % | 4,03 % | 3,91 % | 3,61 % | 4,66 % |
202210 | 3,39 % | 3,95 % | 4,13 % | 4,12 % | 4,03 % | 3,99 % | 4,10 % | 4,46 % |
202209 | 3,06 % | 3,82 % | 4,04 % | 3,95 % | 3,98 % | 3,86 % | 3,99 % | 4,32 % |
202208 | 2,75 % | 3,42 % | 3,70 % | 3,57 % | 3,60 % | 3,54 % | 3,78 % | 3,76 % |
202207 | 2,51 % | 3,21 % | 3,60 % | 3,59 % | 3,74 % | 3,67 % | 3,78 % | 3,33 % |
202206 | 2,04 % | 2,91 % | 3,36 % | 3,53 % | 3,64 % | 3,70 % | 3,82 % | 3,45 % |
202205
| 1,99 %
| 2,38 % | 2,84 %
| 3,08 %
| 3,16 %
| 3,23 %
| 3,39 %
| 2,80 % |
*Avser bolån i Nordea Bank, med och utan säkerhet, ej Nordea Hypotek.