| Aktiva Aggressiv | - |  |  | 120,0925 | 0,54  | 7,09  | 16/5 | - |
| Aktiva Aggressiv | - |  |  | 79,1682 | 0,23  | 7,05  | 16/5 | - |
| Aktiva Balans | - |  |  | 120,5063 | 0,23  | 5,92  | 16/5 | - |
| Aktiva Balans | - |  |  | 100,3824 | 0,09  | 5,94  | 16/5 | - |
| Aktiva Defensiv | - |  |  | 116,3344 | 0,08  | 3,90  | 16/5 | - |
| Aktiva Defensiv | - |  |  | 110,9685 | 0,01  | 3,90  | 16/5 | - |
| Aktiva Global | - |  |  | 105,1257 | 0,95  | 8,33  | 16/5 | - |
| Aktiva Global | - |  |  | 104,6217 | 0,63  | 8,23  | 16/5 | - |
| Aktiva Offensiv | - |  |  | 119,4608 | 0,37  | 7,51  | 16/5 | - |
| Aktiva Offensiv | - |  |  | 86,3605 | 0,14  | 7,49  | 16/5 | - |
| Allianz RCM US Equity | - |  |  | 66,7723 | 1,37  | -  | 22/5 |  |
| BGF Global Small Cap | - |  |  | 419,1419 | 1,74  | 7,52  | 22/5 | - |
| BGF World Energy | - |  |  | 152,8609 | 1,12  | -3,67  | 16/5 |  |
| BGF World Financials | - |  |  | 99,0911 | 1,55  | 12,66  | 16/5 |  |
| BGF World Gold | - |  |  | 319,6835 | -0,60  | -16,17  | 16/5 |  |
| East Capital Balkanfonden | - |  |  | 10,2300 | -0,78  | 14,43  | 28/3 |  |
| East Capital Baltikumfonden | - |  |  | 42,2000 | -0,68  | 7,90  | 28/3 |  |
| East Capital Östeuropafonden | - |  |  | 31,9900 | 0,85  | 4,37  | 22/5 |  |
| Enter Select Pro | - |  |  | 1 943,8200 | 2,96  | 2,63  | 22/5 | - |
| Enter Sverige Pro | - |  |  | 1 476,9100 | 3,00  | 3,49  | 22/5 | - |
| Franklin India | - |  |  | 137,6021 | -2,09  | 3,57  | 22/5 |  |
| Franklin MENA Fund | - |  |  | 31,4266 | 0,24  | 8,90  | 28/3 |  |
| GLG EM Diversified Alternative | - |  |  | 103,4400 | 0,10  | 2,38  | 21/5 |  |
| GS DJ - UBS - Commodities | - |  |  | 82,9117 | -0,97  | 0,57  | 27/3 | - |
| GS Japan Portfolio | - |  |  | 484,5995 | 0,29  | 4,06  | 22/5 |  |
| GS US Equity Portfolio | - |  |  | 83,6433 | 1,17  | 9,21  | 22/5 |  |
| Henderson Gartmore Latin Am Fund | - |  |  | 103,4213 | 1,75  | -0,03  | 21/5 |  |
| HEXAM Global Emerging Markets | - |  |  | 7,4594 | 1,20  | -2,67  | 21/5 |  |
| HSBC GIF Global Macro M1 | - |  |  | 947,9373 | 0,37  | -2,59  | 22/5 | - |
| HSBC Global Macro | - |  |  | 1 027,1752 | 0,68  | -3,48  | 22/5 |  |
| ING European Health Care | - |  |  | 2 282,7936 | -0,65  | -0,41  | 8/4 | - |
| ING European Health Care | - |  |  | 2 710,8851 | -0,13  | 6,40  | 22/5 | - |
| ING European Real Estate | - |  |  | 5 725,3429 | 0,11  | 9,50  | 22/5 |  |
| ING Global Opportunities | - |  |  | 2 365,3214 | 0,53  | 7,99  | 22/5 | - |
| Inst Aktiefonden Europa icke-utd |  |  |  | 129,9320 | 1,21  | 3,65  | 22/5 | - |
| Inst Aktiefonden Europa utd |  |  |  | 129,9320 | 1,21  | 3,65  | 22/5 | - |
| Inst Aktiefonden Stabil icke-utd | - |  |  | 106,9956 | 0,85  | 1,12  | 22/5 | - |
| Inst Aktiefonden Stabil utd | - |  |  | 106,9956 | 0,85  | 1,12  | 22/5 | - |
| Inst Aktiefonden Sverige icke-utd |  |  |  | 111,6081 | 2,41  | 5,49  | 22/5 | - |
| Inst Aktiefonden Sverige utd |  |  |  | 111,6081 | 2,41  | 5,49  | 22/5 | - |
| Inst Aktiefonden Världen icke-utd |  |  |  | 91,9311 | 1,02  | 6,56  | 22/5 | - |
| Inst Aktiefonden Världen utd |  |  |  | 91,9311 | 1,02  | 6,56  | 22/5 | - |
| Inst Företagsoblig fonden icke-utd | - |  |  | 101,9408 | -0,04  | 6,65  | 22/5 | - |
| Inst Företagsoblig fonden utd | - |  |  | 101,9408 | -0,04  | 6,65  | 22/5 | - |
| Inst Global Real Estate | - |  |  | 756,8500 | 1,22  | 9,72  | 22/5 | - |
| Inst Multi-Assetfonden | - |  |  | 92,1600 | -0,03  | 0,59  | 22/5 | - |
| Inst Penningmarknadsfond |  |  |  | 1 144,8226 | 0,00  | 2,22  | 18/11 | - |
| Inst Räntefond korta plac icke-utd |  |  |  | 101,3676 | 0,00  | 1,10  | 22/5 | - |
| Inst Räntefond korta plac utd |  |  |  | 101,3676 | 0,00  | 1,10  | 22/5 | - |
| Inst Räntefond långa plac icke-utd |  |  |  | 106,1479 | -0,16  | 1,63  | 22/5 | - |
| Inst Räntefond långa plac utd |  |  |  | 106,1479 | -0,16  | 1,63  | 22/5 | - |
| Institutionell Kortränta |  |  |  | 1 162,5363 | -0,01  | 1,25  | 22/5 | - |
| JF Asia Alpha Plus Fund | - |  |  | 130,0929 | -1,66  | 5,28  | 16/5 |  |
| JPM Highbridge Stat Mkt Neutrl | - |  |  | 913,9200 | -0,12  | -0,05  | 22/5 |  |
| JPM US Select Equity | - |  |  | 1 174,7789 | 1,33  | 9,01  | 22/5 |  |
| LM Royce Smaller Companies | - |  |  | 720,8738 | 1,87  | 4,03  | 21/5 |  |
| Morgan Stanley Global Property | - |  |  | 143,3682 | 0,78  | 12,09  | 22/5 |  |
| Nordea Afrikafond | - |  |  | 113,8900 | 0,56  | 10,45  | 22/5 |  |
| Nordea Aktieportfölj | - |  |  | 107,7098 | -0,42  | 6,94  | 16/5 | - |
| Nordea Aktivera Ränta |  |  |  | 109,4365 | -0,07  | 3,40  | 18/11 |  |
| Nordea Aktivera Ränta |  |  |  | 115,2424 | -0,07  | 4,20  | 22/5 |  |
| Nordea Alfa |  |  |  | 548,6121 | 2,21  | 5,32  | 22/5 |  |
| Nordea All Hedge Fund | - |  |  | 90,2958 | 0,00  | 3,55  | 30/3 |  |
| Nordea Asian Fund |  |  |  | 2 065,6645 | 0,82  | 7,16  | 22/5 |  |
| Nordea Avanti |  |  |  | 0,7640 | -0,89  | -21,98  | 18/11 |  |
| Nordea Avanti |  |  |  | 0,8588 | 2,04  | 9,78  | 22/5 |  |
| Nordea Avtalspensionsfond Midi |  |  |  | 114,2448 | 0,77  | 5,25  | 22/5 |  |
| Nordea Beta |  |  |  | 295,0358 | 2,28  | 5,17  | 22/5 |  |
| Nordea Bostadsoblig fond icke-utd | - |  |  | 101,6668 | -0,06  | 1,43  | 22/5 | - |
| Nordea Bostadsoblig fond utd | - |  |  | 101,6668 | -0,06  | 1,43  | 22/5 | - |
| Nordea Brasilienfond | - |  |  | 309,6600 | 0,08  | -  | 22/5 |  |
| Nordea Choice Emerging Market Eq | - |  |  | 468,7800 | 0,00  | 7,79  | 17/2 | - |
| Nordea Choice International Eq |  |  |  | 74,7200 | 0,00  | 4,15  | 17/2 | - |
| Nordea Diversifieringsportfölj | - |  |  | 105,8565 | -0,36  | 1,16  | 16/5 | - |
| Nordea Donationsmedelsf icke-utd |  |  |  | 112,6812 | 0,97  | 3,59  | 22/5 |  |
| Nordea Donationsmedelsf utd |  |  |  | 112,6812 | 0,97  | 3,59  | 22/5 |  |
| Nordea Emerging Consumer Fund | - |  |  | 131,7000 | 0,02  | 7,63  | 22/5 |  |
| Nordea Emerging Stars | - |  |  | 594,3300 | 0,58  | 7,34  | 22/5 |  |
| Nordea Etiskt Urval Global icke-utd |  |  |  | 75,2996 | 1,01  | 6,11  | 22/5 |  |
| Nordea Etiskt Urval Global utd |  |  |  | 75,2996 | 1,01  | 6,11  | 22/5 |  |
| Nordea Eu High Yield Bond Fund | - |  |  | 200,3200 | 0,31  | 7,86  | 22/5 |  |
| Nordea Eu High Yield Bond Fund II
| - |  |  | 457,8100 | 1,10  | 9,58  | 22/5 |  |
| Nordea Europafond |  |  |  | 302,2979 | 1,08  | 5,56  | 22/5 |  |
| Nordea European Alpha Fund |  |  |  | 67,9900 | 1,86  | 7,00  | 22/5 |  |
| Nordea European Corporate Bond F |  |  |  | 390,0100 | -0,05  | 6,95  | 22/5 |  |
| Nordea European Small&Mid Cap Eq |  |  |  | 2 954,9300 | 1,44  | 10,51  | 22/5 |  |
| Nordea European Value Fund |  |  |  | 325,3900 | 0,86  | 10,71  | 22/5 |  |
| Nordea Europeiska Aktier |  |  |  | 17,7914 | -1,07  | -17,91  | 18/11 |  |
| Nordea Europeiska Aktier |  |  |  | 19,0150 | 1,13  | 4,94  | 22/5 |  |
| Nordea Far Eastern Equity Fund |  |  |  | 115,8200 | 0,90  | 2,85  | 22/5 |  |
| Nordea Fjärran Östernfond |  |  |  | 109,6555 | 0,76  | 7,69  | 22/5 |  |
| Nordea Foresta |  |  |  | 2,2750 | -0,85  | -20,90  | 18/11 |  |
| Nordea Foresta |  |  |  | 2,5032 | 1,77  | 6,14  | 22/5 |  |
| Nordea Futura |  |  |  | 359,3375 | 0,70  | 4,48  | 22/5 |  |
| Nordea Garanti |  |  |  | 100,0305 | 0,00  | 0,68  | 8/12 | - |
| Nordea Generationsfond 1938-44 | - |  |  | 65,5757 | 0,17  | 2,70  | 22/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1945-49 | - |  |  | 65,3371 | 0,64  | 4,39  | 22/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1950-54 | - |  |  | 65,2972 | 1,32  | 6,34  | 22/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1955-59 | - |  |  | 65,1665 | 1,32  | 6,40  | 22/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1960-64 | - |  |  | 64,6112 | 1,32  | 6,40  | 22/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1965-69 | - |  |  | 64,8754 | 1,33  | 6,39  | 22/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1970-74 | - |  |  | 65,3658 | 1,32  | 6,43  | 22/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1975-79 | - |  |  | 62,2099 | 1,32  | 6,41  | 22/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1980-84 | - |  |  | 62,4019 | 1,34  | 5,57  | 22/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1985-89 | - |  |  | 76,6958 | 1,31  | 6,75  | 22/5 |  |
| Nordea Global |  |  |  | 1,8027 | 1,00  | 6,41  | 22/5 |  |
| Nordea Global Real Estate Fund | - |  |  | 753,3600 | 1,22  | 9,34  | 22/5 |  |
| Nordea Global Technology |  |  |  | 51,9559 | -2,69  | -1,41  | 18/11 |  |
| Nordea Global Technology |  |  |  | 57,8273 | 2,26  | 11,94  | 22/5 |  |
| Nordea Global Value Fund |  |  |  | 106,0700 | -0,16  | 2,25  | 22/5 |  |
| Nordea Globala Tillväxtmarknader |  |  |  | 144,6284 | -2,77  | -17,00  | 18/11 |  |
| Nordea Globala Tillväxtmarknader |  |  |  | 149,2103 | 0,86  | 2,93  | 22/5 |  |
| Nordea Hedge Select | - |  |  | 876,0600 | 0,00  | 1,40  | 30/3 |  |
| Nordea Indexfond Sverige icke-utd |  |  |  | 118,2655 | 2,34  | 4,79  | 22/5 |  |
| Nordea Indexfond Sverige utd |  |  |  | 118,2655 | 2,34  | 4,79  | 22/5 |  |
| Nordea Indienfond |  |  |  | 107,1371 | -3,88  | -32,37  | 18/11 |  |
| Nordea Indienfond |  |  |  | 106,6563 | 0,04  | 6,18  | 22/5 |  |
| Nordea Japanese Value Fund |  |  |  | 59,6200 | -1,24  | 2,04  | 22/5 |  |
| Nordea Japanfond |  |  |  | 77,4515 | 0,08  | 4,25  | 22/5 |  |
| Nordea Kinafond |  |  |  | 109,4375 | -2,17  | -16,21  | 18/11 |  |
| Nordea Kinafond |  |  |  | 114,8702 | 1,60  | 6,21  | 22/5 |  |
| Nordea Klimatfond |  |  |  | 69,5300 | 2,34  | 8,81  | 22/5 |  |
| Nordea Latinamerikafond |  |  |  | 259,5968 | 0,33  | -3,00  | 22/5 |  |
| Nordea Likviditetsinvest |  |  |  | 151,4389 | 0,00  | 1,05  | 22/5 |  |
| Nordea Low Duration US HY Bond F
| - |  |  | 66,7000 | -0,15  | 3,46  | 22/5 |  |
| Nordea Medica |  |  |  | 57,5040 | -1,13  | -0,40  | 18/11 |  |
| Nordea Medica |  |  |  | 66,4294 | 0,81  | 9,27  | 22/5 |  |
| Nordea Multi-Asset | - |  |  | 90,8900 | -0,13  | 0,48  | 22/5 |  |
| Nordea Nordamerikafond |  |  |  | 412,9261 | 1,00  | 8,20  | 22/5 |  |
| Nordea Nordamerikanska Aktier |  |  |  | 66,4062 | -1,42  | 0,19  | 18/11 |  |
| Nordea Nordamerikanska Aktier |  |  |  | 74,3000 | 1,01  | 7,84  | 22/5 |  |
| Nordea Nordenfond |  |  |  | 539,9154 | 2,07  | 10,17  | 22/5 |  |
| Nordea North American Growth F |  |  |  | 59,3700 | 1,73  | -3,37  | 22/5 |  |
| Nordea North American Value Fund |  |  |  | 215,6900 | 1,71  | 2,37  | 22/5 |  |
| Nordea Nya Tillväxtmarknader |  |  |  | 85,0118 | -1,51  | -29,07  | 18/11 |  |
| Nordea Nya Tillväxtmarknader |  |  |  | 89,2309 | 0,06  | 13,61  | 22/5 |  |
| Nordea Obligationsfond icke-utd |  |  |  | 113,7510 | -0,30  | 1,31  | 22/5 |  |
| Nordea Obligationsfond utd |  |  |  | 113,7510 | -0,30  | 1,31  | 22/5 |  |
| Nordea Obligationsinvest |  |  |  | 487,8312 | -0,30  | 1,32  | 22/5 |  |
| Nordea Olympiafond |  |  |  | 82,0798 | 2,56  | 4,95  | 22/5 |  |
| Nordea Optima |  |  |  | 461,3729 | 1,03  | 5,20  | 22/5 |  |
| Nordea PB Sverige Plus | - |  |  | 126,2445 | 2,66  | 5,74  | 22/5 |  |
| Nordea Pro Stable Return |  |  |  | 10,2865 | -0,76  | 4,66  | 18/11 | - |
| Nordea Pro Stable Return |  |  |  | 10,7053 | 0,50  | 2,51  | 22/5 | - |
| Nordea Realräntefond |  |  |  | 142,1023 | -0,37  | 9,74  | 18/11 |  |
| Nordea Realräntefond |  |  |  | 146,1188 | -0,37  | 0,73  | 22/5 |  |
| Nordea Rysslandsfond |  |  |  | 109,7666 | -1,65  | -21,40  | 18/11 |  |
| Nordea Rysslandsfond |  |  |  | 104,0845 | 0,50  | 1,52  | 22/5 |  |
| Nordea Räntefond |  |  |  | 96,1624 | 0,00  | 1,08  | 22/5 |  |
| Nordea Räntefond Företag |  |  |  | 148,5615 | 0,00  | 1,09  | 22/5 |  |
| Nordea Sekura |  |  |  | 279,4255 | 0,00  | 1,14  | 22/5 |  |
| Nordea Select Equity Fund of Funds | - |  |  | 803,2100 | -0,46  | -1,66  | 21/5 |  |
| Nordea Selekta Europa |  |  |  | 326,0125 | 1,24  | 8,56  | 22/5 |  |
| Nordea Selekta Sverige |  |  |  | 78,7449 | 2,39  | 4,31  | 22/5 |  |
| Nordea Småbolagsfond Norden |  |  |  | 42,9496 | -0,84  | -14,57  | 18/11 |  |
| Nordea Småbolagsfond Norden |  |  |  | 49,5151 | 1,59  | 11,31  | 22/5 |  |
| Nordea Småbolagsfond Sverige | - |  |  | 101,6227 | 2,26  | 9,72  | 22/5 |  |
| Nordea Spara Trean |  |  |  | 190,6329 | 0,69  | 4,40  | 22/5 |  |
| Nordea Spektra |  |  |  | 400,3644 | 1,72  | 8,71  | 22/5 |  |
| Nordea Stabil |  |  |  | 105,5862 | 0,23  | 2,50  | 22/5 |  |
| Nordea Stabila Aktier |  |  |  | 83,6200 | 0,88  | 0,13  | 22/5 |  |
| Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarkna... | - |  |  | 376,4300 | 0,57  | -  | 22/5 |  |
| Nordea Stratega 10 |  |  |  | 124,9541 | -0,05  | 2,61  | 22/5 |  |
| Nordea Stratega 100 |  |  |  | 131,7114 | 1,15  | 6,30  | 22/5 |  |
| Nordea Stratega 30 |  |  |  | 130,0839 | 0,19  | 3,83  | 22/5 |  |
| Nordea Stratega 50 |  |  |  | 139,8896 | 0,45  | 4,87  | 22/5 |  |
| Nordea Stratega 70 |  |  |  | 142,1611 | 0,70  | 5,93  | 22/5 |  |
| Nordea Stratega Ränta | - |  |  | 110,6066 | -0,11  | 3,41  | 22/5 |  |
| Nordea Sweden Fund |  |  |  | 805,2088 | 2,57  | 4,45  | 22/5 |  |
| Nordea Swedish Stars icke-utd |  |  |  | 1 273,7801 | 2,18  | 5,48  | 22/5 |  |
| Nordea Swedish Stars utd |  |  |  | 1 273,7801 | 2,18  | 5,48  | 22/5 |  |
| Nordea Sverigefond |  |  |  | 676,9675 | 2,53  | 4,70  | 22/5 |  |
| Nordea Tillväxtbolagsfond |  |  |  | 124,3002 | 1,49  | 10,19  | 22/5 |  |
| Nordea US Corporate Bond Fund | - |  |  | 88,1300 | -0,23  | 4,11  | 22/5 |  |
| Nordea US Fund |  |  |  | 2 333,2697 | 0,00  | -5,76  | 28/10 |  |
| Nordea US High Yield Bond Fund | - |  |  | 111,4100 | 0,43  | 6,55  | 22/5 |  |
| Nordea World Fund |  |  |  | 1,6570 | -1,49  | -7,36  | 18/11 |  |
| Nordea Värdesäkringsportfölj | - |  |  | 101,1531 | 0,01  | -0,57  | 16/5 | - |
| Nordea Yield Fund | - |  |  | 98,9860 | -0,29  | 0,50  | 18/11 |  |
| Nordea Yield Fund | - |  |  | 104,2520 | -0,37  | 8,77  | 22/5 |  |
| Nordea Östeuropafond |  |  |  | 199,7774 | 0,55  | 2,76  | 22/5 |  |
| ODIN Maritim | - |  |  | 787,3690 | -0,64  | 15,51  | 28/3 |  |
| ODIN Offshore | - |  |  | 244,5237 | -1,42  | 15,25  | 28/3 |  |
| Schroder China Opportunities | - |  |  | 1 427,5596 | 0,95  | 7,52  | 22/5 |  |
| Schroder Global Property Securities | - |  |  | 970,2508 | 1,38  | 12,82  | 22/5 |  |
| Schroder ISF Global Property Securi... | - |  |  | - | -  | -  | - | - |
| Schroders Emerging Markets | - |  |  | 81,7213 | 0,76  | 6,03  | 22/5 | - |
| Standard Life Global REIT Focu | - |  |  | 63,0777 | 1,28  | 10,94  | 22/5 |  |
| Tillväxtportföljen | - |  |  | 154,4027 | 0,00  | 4,72  | 20/4 | - |
| Tjänstemannarörelsens Förvaltning... | - |  |  | 1 915,0495 | -0,03  | 1,75  | 22/5 | - |
| Tjänstemannarörelsens Förvaltning... | - |  |  | 1 915,0495 | -0,03  | 1,75  | 22/5 | - |
| Trygga portföljen | - |  |  | 122,2515 | 0,00  | 1,62  | 20/4 | - |
| UBS Small Caps Europe | - |  |  | 1 537,8450 | 1,39  | 11,29  | 21/5 | - |
| WMP Emerging Local Debt Portfolio
| - |  |  | 71,1146 | -0,67  | 7,78  | 22/5 |  |
| Värdepappersfonden Borgen icke-ut... | - |  |  | 2 253,1636 | 0,68  | 2,54  | 22/5 | - |
| Värdepappersfonden Borgen utd | - |  |  | 2 253,1636 | 0,68  | 2,54  | 22/5 | - |
| Ålderspension Trad - Privat | - |  |  | 146,1840 | 0,00  | 0,79  | 20/4 | - |
| Ålderspension Trad - Tjänste | - |  |  | 135,5884 | 0,00  | 1,74  | 20/4 | - |
| Inga fonder motsvarade dina sökkriterier. Vänligen ändra ett eller flera kriterier och försök igen. |
|
| Aktiva Aggressiv | - |  |  | 120,0925 | 0,54  | 7,09  | 16/5 | - |
| Aktiva Aggressiv | - |  |  | 79,1682 | 0,23  | 7,05  | 16/5 | - |
| Aktiva Balans | - |  |  | 120,5063 | 0,23  | 5,92  | 16/5 | - |
| Aktiva Balans | - |  |  | 100,3824 | 0,09  | 5,94  | 16/5 | - |
| Aktiva Defensiv | - |  |  | 116,3344 | 0,08  | 3,90  | 16/5 | - |
| Aktiva Defensiv | - |  |  | 110,9685 | 0,01  | 3,90  | 16/5 | - |
| Aktiva Global | - |  |  | 105,1257 | 0,95  | 8,33  | 16/5 | - |
| Aktiva Global | - |  |  | 104,6217 | 0,63  | 8,23  | 16/5 | - |
| Aktiva Offensiv | - |  |  | 119,4608 | 0,37  | 7,51  | 16/5 | - |
| Aktiva Offensiv | - |  |  | 86,3605 | 0,14  | 7,49  | 16/5 | - |
| BGF Global Small Cap | - |  |  | 419,1419 | 1,74  | 7,52  | 22/5 | - |
| BGF World Energy | - |  |  | 152,8609 | 1,12  | -3,67  | 16/5 |  |
| BGF World Financials | - |  |  | 99,0911 | 1,55  | 12,66  | 16/5 |  |
| BGF World Gold | - |  |  | 319,6835 | -0,60  | -16,17  | 16/5 |  |
| East Capital Balkanfonden | - |  |  | 10,2300 | -0,78  | 14,43  | 28/3 |  |
| East Capital Baltikumfonden | - |  |  | 42,2000 | -0,68  | 7,90  | 28/3 |  |
| East Capital Östeuropafonden | - |  |  | 31,9900 | 0,85  | 4,37  | 22/5 |  |
| Enter Select Pro | - |  |  | 1 943,8200 | 2,96  | 2,63  | 22/5 | - |
| Enter Sverige Pro | - |  |  | 1 476,9100 | 3,00  | 3,49  | 22/5 | - |
| Franklin MENA Fund | - |  |  | 31,4266 | 0,24  | 8,90  | 28/3 |  |
| GS DJ - UBS - Commodities | - |  |  | 82,9117 | -0,97  | 0,57  | 27/3 | - |
| HEXAM Global Emerging Markets | - |  |  | 7,4594 | 1,20  | -2,67  | 21/5 |  |
| ING European Health Care | - |  |  | 2 282,7936 | -0,65  | -0,41  | 8/4 | - |
| ING European Health Care | - |  |  | 2 710,8851 | -0,13  | 6,40  | 22/5 | - |
| ING Global Opportunities | - |  |  | 2 365,3214 | 0,53  | 7,99  | 22/5 | - |
| Inst Aktiefonden Europa icke-utd |  |  |  | 129,9320 | 1,21  | 3,65  | 22/5 | - |
| Inst Aktiefonden Europa utd |  |  |  | 129,9320 | 1,21  | 3,65  | 22/5 | - |
| Inst Aktiefonden Stabil icke-utd | - |  |  | 106,9956 | 0,85  | 1,12  | 22/5 | - |
| Inst Aktiefonden Stabil utd | - |  |  | 106,9956 | 0,85  | 1,12  | 22/5 | - |
| Inst Aktiefonden Sverige icke-utd |  |  |  | 111,6081 | 2,41  | 5,49  | 22/5 | - |
| Inst Aktiefonden Sverige utd |  |  |  | 111,6081 | 2,41  | 5,49  | 22/5 | - |
| Inst Aktiefonden Världen icke-utd |  |  |  | 91,9311 | 1,02  | 6,56  | 22/5 | - |
| Inst Aktiefonden Världen utd |  |  |  | 91,9311 | 1,02  | 6,56  | 22/5 | - |
| Inst Företagsoblig fonden icke-utd | - |  |  | 101,9408 | -0,04  | 6,65  | 22/5 | - |
| Inst Företagsoblig fonden utd | - |  |  | 101,9408 | -0,04  | 6,65  | 22/5 | - |
| Inst Global Real Estate | - |  |  | 756,8500 | 1,22  | 9,72  | 22/5 | - |
| Inst Multi-Assetfonden | - |  |  | 92,1600 | -0,03  | 0,59  | 22/5 | - |
| Inst Penningmarknadsfond |  |  |  | 1 144,8226 | 0,00  | 2,22  | 18/11 | - |
| Inst Räntefond korta plac icke-utd |  |  |  | 101,3676 | 0,00  | 1,10  | 22/5 | - |
| Inst Räntefond korta plac utd |  |  |  | 101,3676 | 0,00  | 1,10  | 22/5 | - |
| Inst Räntefond långa plac icke-utd |  |  |  | 106,1479 | -0,16  | 1,63  | 22/5 | - |
| Inst Räntefond långa plac utd |  |  |  | 106,1479 | -0,16  | 1,63  | 22/5 | - |
| Institutionell Kortränta |  |  |  | 1 162,5363 | -0,01  | 1,25  | 22/5 | - |
| JPM Highbridge Stat Mkt Neutrl | - |  |  | 913,9200 | -0,12  | -0,05  | 22/5 |  |
| JPM US Select Equity | - |  |  | 1 174,7789 | 1,33  | 9,01  | 22/5 |  |
| Nordea Afrikafond | - |  |  | 113,8900 | 0,56  | 10,45  | 22/5 |  |
| Nordea Aktieportfölj | - |  |  | 107,7098 | -0,42  | 6,94  | 16/5 | - |
| Nordea Aktivera Ränta |  |  |  | 109,4365 | -0,07  | 3,40  | 18/11 |  |
| Nordea Aktivera Ränta |  |  |  | 115,2424 | -0,07  | 4,20  | 22/5 |  |
| Nordea Alfa |  |  |  | 548,6121 | 2,21  | 5,32  | 22/5 |  |
| Nordea All Hedge Fund | - |  |  | 90,2958 | 0,00  | 3,55  | 30/3 |  |
| Nordea Avanti |  |  |  | 0,7640 | -0,89  | -21,98  | 18/11 |  |
| Nordea Avanti |  |  |  | 0,8588 | 2,04  | 9,78  | 22/5 |  |
| Nordea Avtalspensionsfond Midi |  |  |  | 114,2448 | 0,77  | 5,25  | 22/5 |  |
| Nordea Beta |  |  |  | 295,0358 | 2,28  | 5,17  | 22/5 |  |
| Nordea Bostadsoblig fond utd | - |  |  | 101,6668 | -0,06  | 1,43  | 22/5 | - |
| Nordea Choice Emerging Market Eq | - |  |  | 468,7800 | 0,00  | 7,79  | 17/2 | - |
| Nordea Choice International Eq |  |  |  | 74,7200 | 0,00  | 4,15  | 17/2 | - |
| Nordea Diversifieringsportfölj | - |  |  | 105,8565 | -0,36  | 1,16  | 16/5 | - |
| Nordea Donationsmedelsf icke-utd |  |  |  | 112,6812 | 0,97  | 3,59  | 22/5 |  |
| Nordea Donationsmedelsf utd |  |  |  | 112,6812 | 0,97  | 3,59  | 22/5 |  |
| Nordea Emerging Consumer Fund | - |  |  | 131,7000 | 0,02  | 7,63  | 22/5 |  |
| Nordea Etiskt Urval Global utd |  |  |  | 75,2996 | 1,01  | 6,11  | 22/5 |  |
| Nordea Eu High Yield Bond Fund | - |  |  | 200,3200 | 0,31  | 7,86  | 22/5 |  |
| Nordea European Alpha Fund |  |  |  | 67,9900 | 1,86  | 7,00  | 22/5 |  |
| Nordea European Value Fund |  |  |  | 325,3900 | 0,86  | 10,71  | 22/5 |  |
| Nordea Europeiska Aktier |  |  |  | 17,7914 | -1,07  | -17,91  | 18/11 |  |
| Nordea Europeiska Aktier |  |  |  | 19,0150 | 1,13  | 4,94  | 22/5 |  |
| Nordea Far Eastern Equity Fund |  |  |  | 115,8200 | 0,90  | 2,85  | 22/5 |  |
| Nordea Fjärran Östernfond |  |  |  | 109,6555 | 0,76  | 7,69  | 22/5 |  |
| Nordea Foresta |  |  |  | 2,2750 | -0,85  | -20,90  | 18/11 |  |
| Nordea Foresta |  |  |  | 2,5032 | 1,77  | 6,14  | 22/5 |  |
| Nordea Futura |  |  |  | 359,3375 | 0,70  | 4,48  | 22/5 |  |
| Nordea Garanti |  |  |  | 100,0305 | 0,00  | 0,68  | 8/12 | - |
| Nordea Generationsfond 1938-44 | - |  |  | 65,5757 | 0,17  | 2,70  | 22/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1945-49 | - |  |  | 65,3371 | 0,64  | 4,39  | 22/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1950-54 | - |  |  | 65,2972 | 1,32  | 6,34  | 22/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1955-59 | - |  |  | 65,1665 | 1,32  | 6,40  | 22/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1960-64 | - |  |  | 64,6112 | 1,32  | 6,40  | 22/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1965-69 | - |  |  | 64,8754 | 1,33  | 6,39  | 22/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1970-74 | - |  |  | 65,3658 | 1,32  | 6,43  | 22/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1975-79 | - |  |  | 62,2099 | 1,32  | 6,41  | 22/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1980-84 | - |  |  | 62,4019 | 1,34  | 5,57  | 22/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1985-89 | - |  |  | 76,6958 | 1,31  | 6,75  | 22/5 |  |
| Nordea Global Technology |  |  |  | 51,9559 | -2,69  | -1,41  | 18/11 |  |
| Nordea Global Technology |  |  |  | 57,8273 | 2,26  | 11,94  | 22/5 |  |
| Nordea Global Value Fund |  |  |  | 106,0700 | -0,16  | 2,25  | 22/5 |  |
| Nordea Indexfond Sverige icke-utd |  |  |  | 118,2655 | 2,34  | 4,79  | 22/5 |  |
| Nordea Indexfond Sverige utd |  |  |  | 118,2655 | 2,34  | 4,79  | 22/5 |  |
