| Aktiva Aggressiv | - |  |  | 120,0925 | 0,54  | 7,09  | 16/5 | - |
| Aktiva Aggressiv | - |  |  | 79,1682 | 0,23  | 7,05  | 16/5 | - |
| Aktiva Balans | - |  |  | 120,5063 | 0,23  | 5,92  | 16/5 | - |
| Aktiva Balans | - |  |  | 100,3824 | 0,09  | 5,94  | 16/5 | - |
| Aktiva Defensiv | - |  |  | 116,3344 | 0,08  | 3,90  | 16/5 | - |
| Aktiva Defensiv | - |  |  | 110,9685 | 0,01  | 3,90  | 16/5 | - |
| Aktiva Global | - |  |  | 105,1257 | 0,95  | 8,33  | 16/5 | - |
| Aktiva Global | - |  |  | 104,6217 | 0,63  | 8,23  | 16/5 | - |
| Aktiva Offensiv | - |  |  | 119,4608 | 0,37  | 7,51  | 16/5 | - |
| Aktiva Offensiv | - |  |  | 86,3605 | 0,14  | 7,49  | 16/5 | - |
| Allianz RCM US Equity | - |  |  | 66,4533 | -1,95  | -  | 18/5 |  |
| BGF Global Small Cap | - |  |  | 427,7832 | 1,29  | 9,73  | 16/5 | - |
| BGF World Energy | - |  |  | 152,8609 | 1,12  | -3,67  | 16/5 |  |
| BGF World Financials | - |  |  | 99,0911 | 1,55  | 12,66  | 16/5 |  |
| BGF World Gold | - |  |  | 319,6835 | -0,60  | -16,17  | 16/5 |  |
| East Capital Balkanfonden | - |  |  | 10,2300 | -0,78  | 14,43  | 28/3 |  |
| East Capital Baltikumfonden | - |  |  | 42,2000 | -0,68  | 7,90  | 28/3 |  |
| East Capital Östeuropafonden | - |  |  | 31,4300 | -2,96  | 2,54  | 18/5 |  |
| Enter Select Pro | - |  |  | 1 855,9200 | -2,78  | -2,01  | 18/5 | - |
| Enter Sverige Pro | - |  |  | 1 407,2900 | -2,98  | -1,38  | 18/5 | - |
| Franklin India | - |  |  | 141,9912 | -0,45  | 6,87  | 18/5 |  |
| Franklin MENA Fund | - |  |  | 31,4266 | 0,24  | 8,90  | 28/3 |  |
| GLG EM Diversified Alternative | - |  |  | 103,4800 | -0,17  | 2,41  | 17/5 |  |
| GS DJ - UBS - Commodities | - |  |  | 82,9117 | -0,97  | 0,57  | 27/3 | - |
| GS Japan Portfolio | - |  |  | 486,0169 | 0,16  | 4,36  | 16/5 |  |
| GS US Equity Portfolio | - |  |  | 85,6281 | 1,33  | 11,80  | 16/5 |  |
| Henderson Gartmore Latin Am Fund | - |  |  | 101,6471 | -2,31  | -1,75  | 18/5 |  |
| HEXAM Global Emerging Markets | - |  |  | 7,4638 | -1,62  | -2,62  | 17/5 |  |
| HSBC GIF Global Macro M1 | - |  |  | 945,3392 | -0,90  | -2,86  | 18/5 | - |
| HSBC Global Macro | - |  |  | 1 022,3401 | -0,87  | -3,93  | 18/5 |  |
| ING European Health Care | - |  |  | 2 282,7936 | -0,65  | -0,41  | 8/4 | - |
| ING European Health Care | - |  |  | 2 700,3063 | -1,21  | 5,98  | 18/5 | - |
| ING European Real Estate | - |  |  | 5 656,1294 | -0,18  | 8,17  | 18/5 |  |
| ING Global Opportunities | - |  |  | 2 320,1250 | -1,59  | 5,92  | 18/5 | - |
| Inst Aktiefonden Europa icke-utd |  |  |  | 128,0061 | -2,40  | 2,11  | 18/5 | - |
| Inst Aktiefonden Europa utd |  |  |  | 128,0061 | -2,40  | 2,11  | 18/5 | - |
| Inst Aktiefonden Stabil icke-utd | - |  |  | 106,5257 | -1,27  | 0,67  | 18/5 | - |
| Inst Aktiefonden Stabil utd | - |  |  | 106,5257 | -1,27  | 0,67  | 18/5 | - |
| Inst Aktiefonden Sverige icke-utd |  |  |  | 107,4508 | -2,88  | 1,56  | 18/5 | - |
| Inst Aktiefonden Sverige utd |  |  |  | 107,4508 | -2,88  | 1,56  | 18/5 | - |
| Inst Aktiefonden Världen icke-utd |  |  |  | 91,1491 | -2,04  | 5,66  | 18/5 | - |
| Inst Aktiefonden Världen utd |  |  |  | 91,1491 | -2,04  | 5,66  | 18/5 | - |
| Inst Företagsoblig fonden icke-utd | - |  |  | 102,0478 | -0,11  | 6,76  | 18/5 | - |
| Inst Företagsoblig fonden utd | - |  |  | 102,0478 | -0,11  | 6,76  | 18/5 | - |
| Inst Global Real Estate | - |  |  | 751,8700 | -2,46  | 9,00  | 18/5 | - |
| Inst Multi-Assetfonden | - |  |  | 92,3600 | 0,92  | 0,81  | 18/5 | - |
| Inst Penningmarknadsfond |  |  |  | 1 144,8226 | 0,00  | 2,22  | 18/11 | - |
| Inst Räntefond korta plac icke-utd |  |  |  | 101,3483 | 0,01  | 1,09  | 18/5 | - |
| Inst Räntefond korta plac utd |  |  |  | 101,3483 | 0,01  | 1,09  | 18/5 | - |
| Inst Räntefond långa plac icke-utd |  |  |  | 106,4472 | 0,12  | 1,92  | 18/5 | - |
| Inst Räntefond långa plac utd |  |  |  | 106,4472 | 0,12  | 1,92  | 18/5 | - |
| Institutionell Kortränta |  |  |  | 1 162,2782 | 0,02  | 1,23  | 18/5 | - |
| JF Asia Alpha Plus Fund | - |  |  | 130,0929 | -1,66  | 5,28  | 16/5 |  |
| JPM Highbridge Stat Mkt Neutrl | - |  |  | 916,0200 | 0,00  | 0,18  | 18/5 |  |
| JPM US Select Equity | - |  |  | 1 165,6873 | -1,99  | 8,17  | 18/5 |  |
| LM Royce Smaller Companies | - |  |  | 718,3426 | -0,61  | 3,66  | 17/5 |  |
| Morgan Stanley Global Property | - |  |  | 141,9197 | -2,25  | 10,96  | 18/5 |  |
| Nordea Afrikafond | - |  |  | 113,5600 | -1,24  | 10,13  | 18/5 |  |
| Nordea Aktieportfölj | - |  |  | 107,7098 | -0,42  | 6,94  | 16/5 | - |
| Nordea Aktivera Ränta |  |  |  | 109,4365 | -0,07  | 3,40  | 18/11 |  |
| Nordea Aktivera Ränta |  |  |  | 115,3647 | -0,02  | 4,31  | 18/5 |  |
| Nordea Alfa |  |  |  | 531,5798 | -2,66  | 2,05  | 18/5 |  |
| Nordea All Hedge Fund | - |  |  | 90,2958 | 0,00  | 3,55  | 30/3 |  |
| Nordea Asian Fund |  |  |  | 2 042,8272 | -1,36  | 5,98  | 18/5 |  |
| Nordea Avanti |  |  |  | 0,7640 | -0,89  | -21,98  | 18/11 |  |
| Nordea Avanti |  |  |  | 0,8320 | -3,05  | 6,36  | 18/5 |  |
| Nordea Avtalspensionsfond Midi |  |  |  | 113,4013 | -1,48  | 4,48  | 18/5 |  |
| Nordea Beta |  |  |  | 285,7046 | -2,75  | 1,84  | 18/5 |  |
| Nordea Bostadsoblig fond icke-utd | - |  |  | 101,7245 | 0,04  | 1,49  | 18/5 | - |
| Nordea Bostadsoblig fond utd | - |  |  | 101,7245 | 0,04  | 1,49  | 18/5 | - |
| Nordea Brasilienfond | - |  |  | 307,4400 | -4,36  | -  | 18/5 |  |
| Nordea Choice Emerging Market Eq | - |  |  | 468,7800 | 0,00  | 7,79  | 17/2 | - |
| Nordea Choice International Eq |  |  |  | 74,7200 | 0,00  | 4,15  | 17/2 | - |
| Nordea Diversifieringsportfölj | - |  |  | 105,8565 | -0,36  | 1,16  | 16/5 | - |
| Nordea Donationsmedelsf icke-utd |  |  |  | 111,2000 | -1,33  | 2,22  | 18/5 |  |
| Nordea Donationsmedelsf utd |  |  |  | 111,2000 | -1,33  | 2,22  | 18/5 |  |
| Nordea Emerging Consumer Fund | - |  |  | 131,9400 | -1,40  | 7,83  | 18/5 |  |
| Nordea Emerging Stars | - |  |  | 591,0000 | -1,81  | 6,74  | 18/5 |  |
| Nordea Etiskt Urval Global icke-utd |  |  |  | 74,6705 | -2,14  | 5,23  | 18/5 |  |
| Nordea Etiskt Urval Global utd |  |  |  | 74,6705 | -2,14  | 5,23  | 18/5 |  |
| Nordea Eu High Yield Bond Fund | - |  |  | 199,4600 | -0,38  | 7,39  | 18/5 |  |
| Nordea Eu High Yield Bond Fund II
| - |  |  | 454,0700 | -1,49  | 8,68  | 18/5 |  |
| Nordea Europafond |  |  |  | 298,2460 | -2,34  | 4,15  | 18/5 |  |
| Nordea European Alpha Fund |  |  |  | 66,4300 | -3,15  | 4,55  | 18/5 |  |
| Nordea European Corporate Bond F |  |  |  | 390,4600 | -0,07  | 7,07  | 18/5 |  |
| Nordea European Small&Mid Cap Eq |  |  |  | 2 909,6900 | -2,31  | 8,82  | 18/5 |  |
| Nordea European Value Fund |  |  |  | 321,3100 | -1,34  | 9,32  | 18/5 |  |
| Nordea Europeiska Aktier |  |  |  | 17,7914 | -1,07  | -17,91  | 18/11 |  |
| Nordea Europeiska Aktier |  |  |  | 18,7508 | -2,44  | 3,48  | 18/5 |  |
| Nordea Far Eastern Equity Fund |  |  |  | 114,4500 | -1,38  | 1,63  | 18/5 |  |
| Nordea Fjärran Östernfond |  |  |  | 108,6139 | -1,18  | 6,67  | 18/5 |  |
| Nordea Foresta |  |  |  | 2,2750 | -0,85  | -20,90  | 18/11 |  |
| Nordea Foresta |  |  |  | 2,4578 | -3,07  | 4,21  | 18/5 |  |
| Nordea Futura |  |  |  | 356,2286 | -1,13  | 3,58  | 18/5 |  |
| Nordea Garanti |  |  |  | 100,0305 | 0,00  | 0,68  | 8/12 | - |
| Nordea Generationsfond 1938-44 | - |  |  | 65,4881 | -0,41  | 2,57  | 18/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1945-49 | - |  |  | 64,8728 | -1,19  | 3,65  | 18/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1950-54 | - |  |  | 64,2608 | -2,30  | 4,65  | 18/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1955-59 | - |  |  | 64,1295 | -2,31  | 4,71  | 18/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1960-64 | - |  |  | 63,5861 | -2,31  | 4,71  | 18/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1965-69 | - |  |  | 63,8416 | -2,31  | 4,70  | 18/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1970-74 | - |  |  | 64,3292 | -2,31  | 4,74  | 18/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1975-79 | - |  |  | 61,2217 | -2,31  | 4,72  | 18/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1980-84 | - |  |  | 61,4043 | -2,33  | 3,88  | 18/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1985-89 | - |  |  | 75,5070 | -2,25  | 5,09  | 18/5 |  |
| Nordea Global |  |  |  | 1,7871 | -2,16  | 5,49  | 18/5 |  |
| Nordea Global Real Estate Fund | - |  |  | 748,4400 | -2,47  | 8,63  | 18/5 |  |
| Nordea Global Technology |  |  |  | 51,9559 | -2,69  | -1,41  | 18/11 |  |
| Nordea Global Technology |  |  |  | 56,9262 | -3,24  | 10,20  | 18/5 |  |
| Nordea Global Value Fund |  |  |  | 106,4700 | -0,99  | 2,63  | 18/5 |  |
| Nordea Globala Tillväxtmarknader |  |  |  | 144,6284 | -2,77  | -17,00  | 18/11 |  |
| Nordea Globala Tillväxtmarknader |  |  |  | 147,4883 | -1,98  | 1,75  | 18/5 |  |
| Nordea Hedge Select | - |  |  | 876,0600 | 0,00  | 1,40  | 30/3 |  |
| Nordea Indexfond Sverige icke-utd |  |  |  | 113,8459 | -2,83  | 0,87  | 18/5 |  |
| Nordea Indexfond Sverige utd |  |  |  | 113,8459 | -2,83  | 0,87  | 18/5 |  |
| Nordea Indienfond |  |  |  | 107,1371 | -3,88  | -32,37  | 18/11 |  |
| Nordea Indienfond |  |  |  | 105,4127 | -2,09  | 4,94  | 18/5 |  |
| Nordea Japanese Value Fund |  |  |  | 60,2100 | 0,38  | 3,05  | 18/5 |  |
| Nordea Japanfond |  |  |  | 77,6692 | -0,44  | 4,54  | 18/5 |  |
| Nordea Kinafond |  |  |  | 109,4375 | -2,17  | -16,21  | 18/11 |  |
| Nordea Kinafond |  |  |  | 113,9446 | -1,60  | 5,35  | 18/5 |  |
| Nordea Klimatfond |  |  |  | 67,4300 | -4,23  | 5,52  | 18/5 |  |
| Nordea Latinamerikafond |  |  |  | 258,8280 | -3,34  | -3,29  | 18/5 |  |
| Nordea Likviditetsinvest |  |  |  | 151,4123 | 0,01  | 1,03  | 18/5 |  |
| Nordea Low Duration US HY Bond F
| - |  |  | 66,8800 | -0,37  | 3,74  | 18/5 |  |
| Nordea Medica |  |  |  | 57,5040 | -1,13  | -0,40  | 18/11 |  |
| Nordea Medica |  |  |  | 65,9993 | -1,95  | 8,56  | 18/5 |  |
| Nordea Multi-Asset | - |  |  | 91,1800 | 0,94  | 0,80  | 18/5 |  |
| Nordea Nordamerikafond |  |  |  | 411,6353 | -1,81  | 7,86  | 18/5 |  |
| Nordea Nordamerikanska Aktier |  |  |  | 66,4062 | -1,42  | 0,19  | 18/11 |  |
| Nordea Nordamerikanska Aktier |  |  |  | 74,0703 | -1,83  | 7,50  | 18/5 |  |
| Nordea Nordenfond |  |  |  | 522,7087 | -3,05  | 6,66  | 18/5 |  |
| Nordea North American Growth F |  |  |  | 58,4400 | -3,16  | -4,88  | 18/5 |  |
| Nordea North American Value Fund |  |  |  | 214,0200 | -3,02  | 1,58  | 18/5 |  |
| Nordea Nya Tillväxtmarknader |  |  |  | 85,0118 | -1,51  | -29,07  | 18/11 |  |
| Nordea Nya Tillväxtmarknader |  |  |  | 89,3704 | -1,93  | 13,79  | 18/5 |  |
| Nordea Obligationsfond icke-utd |  |  |  | 114,5265 | 0,22  | 2,00  | 18/5 |  |
| Nordea Obligationsfond utd |  |  |  | 114,5265 | 0,22  | 2,00  | 18/5 |  |
| Nordea Obligationsinvest |  |  |  | 491,1769 | 0,22  | 2,02  | 18/5 |  |
| Nordea Olympiafond |  |  |  | 78,9952 | -2,78  | 1,00  | 18/5 |  |
| Nordea Optima |  |  |  | 455,2553 | -1,60  | 3,81  | 18/5 |  |
| Nordea PB Sverige Plus | - |  |  | 121,2194 | -2,81  | 1,53  | 18/5 |  |
| Nordea Pro Stable Return |  |  |  | 10,2865 | -0,76  | 4,66  | 18/11 | - |
| Nordea Pro Stable Return |  |  |  | 10,6945 | -1,08  | 2,40  | 18/5 | - |
| Nordea Realräntefond |  |  |  | 142,1023 | -0,37  | 9,74  | 18/11 |  |
| Nordea Realräntefond |  |  |  | 146,6161 | -0,04  | 1,07  | 18/5 |  |
| Nordea Rysslandsfond |  |  |  | 109,7666 | -1,65  | -21,40  | 18/11 |  |
| Nordea Rysslandsfond |  |  |  | 102,9079 | -3,77  | 0,38  | 18/5 |  |
| Nordea Räntefond |  |  |  | 96,1351 | 0,01  | 1,05  | 18/5 |  |
| Nordea Räntefond Företag |  |  |  | 148,5297 | 0,01  | 1,07  | 18/5 |  |
| Nordea Sekura |  |  |  | 279,3776 | 0,01  | 1,12  | 18/5 |  |
| Nordea Select Equity Fund of Funds | - |  |  | 809,3600 | -0,30  | -0,91  | 16/5 |  |
| Nordea Selekta Europa |  |  |  | 320,5977 | -2,92  | 6,76  | 18/5 |  |
| Nordea Selekta Sverige |  |  |  | 76,0398 | -2,67  | 0,73  | 18/5 |  |
| Nordea Småbolagsfond Norden |  |  |  | 42,9496 | -0,84  | -14,57  | 18/11 |  |
| Nordea Småbolagsfond Norden |  |  |  | 48,4706 | -1,78  | 8,96  | 18/5 |  |
| Nordea Småbolagsfond Sverige | - |  |  | 98,3109 | -2,29  | 6,14  | 18/5 |  |
| Nordea Spara Trean |  |  |  | 189,0172 | -1,13  | 3,51  | 18/5 |  |
| Nordea Spektra |  |  |  | 392,0900 | -2,57  | 6,47  | 18/5 |  |
| Nordea Stabil |  |  |  | 105,6196 | -0,42  | 2,53  | 18/5 |  |
| Nordea Stabila Aktier |  |  |  | 83,2600 | -1,27  | -0,30  | 18/5 |  |
| Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarkna... | - |  |  | 373,6800 | -1,68  | -  | 18/5 |  |
| Nordea Stratega 10 |  |  |  | 125,1735 | -0,10  | 2,79  | 18/5 |  |
| Nordea Stratega 100 |  |  |  | 130,0855 | -2,09  | 4,99  | 18/5 |  |
| Nordea Stratega 30 |  |  |  | 130,0421 | -0,55  | 3,80  | 18/5 |  |
| Nordea Stratega 50 |  |  |  | 139,3816 | -1,00  | 4,49  | 18/5 |  |
| Nordea Stratega 70 |  |  |  | 141,1514 | -1,47  | 5,18  | 18/5 |  |
| Nordea Stratega Ränta | - |  |  | 110,8450 | -0,02  | 3,63  | 18/5 |  |
| Nordea Sweden Fund |  |  |  | 774,8543 | -2,45  | 0,52  | 18/5 |  |
| Nordea Swedish Stars icke-utd |  |  |  | 1 230,3910 | -2,46  | 1,88  | 18/5 |  |
| Nordea Swedish Stars utd |  |  |  | 1 230,3910 | -2,46  | 1,88  | 18/5 |  |
| Nordea Sverigefond |  |  |  | 651,7553 | -2,77  | 0,80  | 18/5 |  |
| Nordea Tillväxtbolagsfond |  |  |  | 122,3176 | -2,98  | 8,44  | 18/5 |  |
| Nordea US Corporate Bond Fund | - |  |  | 88,5600 | -0,16  | 4,62  | 18/5 |  |
| Nordea US Fund |  |  |  | 2 333,2697 | 0,00  | -5,76  | 28/10 |  |
| Nordea US High Yield Bond Fund | - |  |  | 111,3800 | -1,85  | 6,52  | 18/5 |  |
| Nordea World Fund |  |  |  | 1,6570 | -1,49  | -7,36  | 18/11 |  |
| Nordea Värdesäkringsportfölj | - |  |  | 101,1531 | 0,01  | -0,57  | 16/5 | - |
| Nordea Yield Fund | - |  |  | 98,9860 | -0,29  | 0,50  | 18/11 |  |
| Nordea Yield Fund | - |  |  | 104,8937 | -0,17  | 9,44  | 18/5 |  |
| Nordea Östeuropafond |  |  |  | 197,1257 | -3,49  | 1,39  | 18/5 |  |
| ODIN Maritim | - |  |  | 787,3690 | -0,64  | 15,51  | 28/3 |  |
| ODIN Offshore | - |  |  | 244,5237 | -1,42  | 15,25  | 28/3 |  |
| Schroder China Opportunities | - |  |  | 1 417,0511 | -2,04  | 6,73  | 18/5 |  |
| Schroder Global Property Securities | - |  |  | 984,2954 | -0,46  | 14,45  | 16/5 |  |
| Schroder ISF Global Property Securi... | - |  |  | - | -  | -  | - | - |
| Schroders Emerging Markets | - |  |  | 80,9028 | -2,85  | 4,97  | 18/5 | - |
| Standard Life Global REIT Focu | - |  |  | 62,5143 | -2,80  | 9,95  | 18/5 |  |
| Tillväxtportföljen | - |  |  | 154,4027 | 0,00  | 4,72  | 20/4 | - |
| Tjänstemannarörelsens Förvaltning... | - |  |  | 1 917,5644 | -0,11  | 1,88  | 18/5 | - |
| Tjänstemannarörelsens Förvaltning... | - |  |  | 1 917,5644 | -0,11  | 1,88  | 18/5 | - |
| Trygga portföljen | - |  |  | 122,2515 | 0,00  | 1,62  | 20/4 | - |
| UBS Small Caps Europe | - |  |  | 1 571,5977 | -0,05  | 13,74  | 16/5 | - |
| WMP Emerging Local Debt Portfolio
| - |  |  | 71,6752 | -0,70  | 8,62  | 18/5 |  |
| Värdepappersfonden Borgen icke-ut... | - |  |  | 2 235,0026 | -2,59  | 1,71  | 18/5 | - |
| Värdepappersfonden Borgen utd | - |  |  | 2 235,0026 | -2,59  | 1,71  | 18/5 | - |
| Ålderspension Trad - Privat | - |  |  | 146,1840 | 0,00  | 0,79  | 20/4 | - |
| Ålderspension Trad - Tjänste | - |  |  | 135,5884 | 0,00  | 1,74  | 20/4 | - |
| Inga fonder motsvarade dina sökkriterier. Vänligen ändra ett eller flera kriterier och försök igen. |
|
| Aktiva Aggressiv | - |  |  | 120,0925 | 0,54  | 7,09  | 16/5 | - |
| Aktiva Aggressiv | - |  |  | 79,1682 | 0,23  | 7,05  | 16/5 | - |
| Aktiva Balans | - |  |  | 120,5063 | 0,23  | 5,92  | 16/5 | - |
| Aktiva Balans | - |  |  | 100,3824 | 0,09  | 5,94  | 16/5 | - |
| Aktiva Defensiv | - |  |  | 116,3344 | 0,08  | 3,90  | 16/5 | - |
| Aktiva Defensiv | - |  |  | 110,9685 | 0,01  | 3,90  | 16/5 | - |
| Aktiva Global | - |  |  | 105,1257 | 0,95  | 8,33  | 16/5 | - |
| Aktiva Global | - |  |  | 104,6217 | 0,63  | 8,23  | 16/5 | - |
| Aktiva Offensiv | - |  |  | 119,4608 | 0,37  | 7,51  | 16/5 | - |
| Aktiva Offensiv | - |  |  | 86,3605 | 0,14  | 7,49  | 16/5 | - |
| BGF Global Small Cap | - |  |  | 427,7832 | 1,29  | 9,73  | 16/5 | - |
| BGF World Energy | - |  |  | 152,8609 | 1,12  | -3,67  | 16/5 |  |
| BGF World Financials | - |  |  | 99,0911 | 1,55  | 12,66  | 16/5 |  |
| BGF World Gold | - |  |  | 319,6835 | -0,60  | -16,17  | 16/5 |  |
| East Capital Balkanfonden | - |  |  | 10,2300 | -0,78  | 14,43  | 28/3 |  |
| East Capital Baltikumfonden | - |  |  | 42,2000 | -0,68  | 7,90  | 28/3 |  |
| East Capital Östeuropafonden | - |  |  | 31,4300 | -2,96  | 2,54  | 18/5 |  |
| Enter Select Pro | - |  |  | 1 855,9200 | -2,78  | -2,01  | 18/5 | - |
| Enter Sverige Pro | - |  |  | 1 407,2900 | -2,98  | -1,38  | 18/5 | - |
| Franklin MENA Fund | - |  |  | 31,4266 | 0,24  | 8,90  | 28/3 |  |
| GS DJ - UBS - Commodities | - |  |  | 82,9117 | -0,97  | 0,57  | 27/3 | - |
| HEXAM Global Emerging Markets | - |  |  | 7,4638 | -1,62  | -2,62  | 17/5 |  |
| ING European Health Care | - |  |  | 2 282,7936 | -0,65  | -0,41  | 8/4 | - |
| ING European Health Care | - |  |  | 2 700,3063 | -1,21  | 5,98  | 18/5 | - |
| ING Global Opportunities | - |  |  | 2 320,1250 | -1,59  | 5,92  | 18/5 | - |
| Inst Aktiefonden Europa icke-utd |  |  |  | 128,0061 | -2,40  | 2,11  | 18/5 | - |
| Inst Aktiefonden Europa utd |  |  |  | 128,0061 | -2,40  | 2,11  | 18/5 | - |
| Inst Aktiefonden Stabil icke-utd | - |  |  | 106,5257 | -1,27  | 0,67  | 18/5 | - |
| Inst Aktiefonden Stabil utd | - |  |  | 106,5257 | -1,27  | 0,67  | 18/5 | - |
| Inst Aktiefonden Sverige icke-utd |  |  |  | 107,4508 | -2,88  | 1,56  | 18/5 | - |
| Inst Aktiefonden Sverige utd |  |  |  | 107,4508 | -2,88  | 1,56  | 18/5 | - |
| Inst Aktiefonden Världen icke-utd |  |  |  | 91,1491 | -2,04  | 5,66  | 18/5 | - |
| Inst Aktiefonden Världen utd |  |  |  | 91,1491 | -2,04  | 5,66  | 18/5 | - |
| Inst Företagsoblig fonden icke-utd | - |  |  | 102,0478 | -0,11  | 6,76  | 18/5 | - |
| Inst Företagsoblig fonden utd | - |  |  | 102,0478 | -0,11  | 6,76  | 18/5 | - |
| Inst Global Real Estate | - |  |  | 751,8700 | -2,46  | 9,00  | 18/5 | - |
| Inst Multi-Assetfonden | - |  |  | 92,3600 | 0,92  | 0,81  | 18/5 | - |
| Inst Penningmarknadsfond |  |  |  | 1 144,8226 | 0,00  | 2,22  | 18/11 | - |
| Inst Räntefond korta plac icke-utd |  |  |  | 101,3483 | 0,01  | 1,09  | 18/5 | - |
| Inst Räntefond korta plac utd |  |  |  | 101,3483 | 0,01  | 1,09  | 18/5 | - |
| Inst Räntefond långa plac icke-utd |  |  |  | 106,4472 | 0,12  | 1,92  | 18/5 | - |
| Inst Räntefond långa plac utd |  |  |  | 106,4472 | 0,12  | 1,92  | 18/5 | - |
| Institutionell Kortränta |  |  |  | 1 162,2782 | 0,02  | 1,23  | 18/5 | - |
| JPM Highbridge Stat Mkt Neutrl | - |  |  | 916,0200 | 0,00  | 0,18  | 18/5 |  |
| JPM US Select Equity | - |  |  | 1 165,6873 | -1,99  | 8,17  | 18/5 |  |
| Nordea Afrikafond | - |  |  | 113,5600 | -1,24  | 10,13  | 18/5 |  |
| Nordea Aktieportfölj | - |  |  | 107,7098 | -0,42  | 6,94  | 16/5 | - |
| Nordea Aktivera Ränta |  |  |  | 109,4365 | -0,07  | 3,40  | 18/11 |  |
| Nordea Aktivera Ränta |  |  |  | 115,3647 | -0,02  | 4,31  | 18/5 |  |
| Nordea Alfa |  |  |  | 531,5798 | -2,66  | 2,05  | 18/5 |  |
| Nordea All Hedge Fund | - |  |  | 90,2958 | 0,00  | 3,55  | 30/3 |  |
| Nordea Avanti |  |  |  | 0,7640 | -0,89  | -21,98  | 18/11 |  |
| Nordea Avanti |  |  |  | 0,8320 | -3,05  | 6,36  | 18/5 |  |
| Nordea Avtalspensionsfond Midi |  |  |  | 113,4013 | -1,48  | 4,48  | 18/5 |  |
| Nordea Beta |  |  |  | 285,7046 | -2,75  | 1,84  | 18/5 |  |
| Nordea Bostadsoblig fond utd | - |  |  | 101,7245 | 0,04  | 1,49  | 18/5 | - |
| Nordea Choice Emerging Market Eq | - |  |  | 468,7800 | 0,00  | 7,79  | 17/2 | - |
| Nordea Choice International Eq |  |  |  | 74,7200 | 0,00  | 4,15  | 17/2 | - |
| Nordea Diversifieringsportfölj | - |  |  | 105,8565 | -0,36  | 1,16  | 16/5 | - |
| Nordea Donationsmedelsf icke-utd |  |  |  | 111,2000 | -1,33  | 2,22  | 18/5 |  |
| Nordea Donationsmedelsf utd |  |  |  | 111,2000 | -1,33  | 2,22  | 18/5 |  |
| Nordea Emerging Consumer Fund | - |  |  | 131,9400 | -1,40  | 7,83  | 18/5 |  |
| Nordea Etiskt Urval Global utd |  |  |  | 74,6705 | -2,14  | 5,23  | 18/5 |  |
| Nordea Eu High Yield Bond Fund | - |  |  | 199,4600 | -0,38  | 7,39  | 18/5 |  |
| Nordea European Alpha Fund |  |  |  | 66,4300 | -3,15  | 4,55  | 18/5 |  |
| Nordea European Value Fund |  |  |  | 321,3100 | -1,34  | 9,32  | 18/5 |  |
| Nordea Europeiska Aktier |  |  |  | 17,7914 | -1,07  | -17,91  | 18/11 |  |
| Nordea Europeiska Aktier |  |  |  | 18,7508 | -2,44  | 3,48  | 18/5 |  |
| Nordea Far Eastern Equity Fund |  |  |  | 114,4500 | -1,38  | 1,63  | 18/5 |  |
| Nordea Fjärran Östernfond |  |  |  | 108,6139 | -1,18  | 6,67  | 18/5 |  |
| Nordea Foresta |  |  |  | 2,2750 | -0,85  | -20,90  | 18/11 |  |
| Nordea Foresta |  |  |  | 2,4578 | -3,07  | 4,21  | 18/5 |  |
| Nordea Futura |  |  |  | 356,2286 | -1,13  | 3,58  | 18/5 |  |
| Nordea Garanti |  |  |  | 100,0305 | 0,00  | 0,68  | 8/12 | - |
| Nordea Generationsfond 1938-44 | - |  |  | 65,4881 | -0,41  | 2,57  | 18/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1945-49 | - |  |  | 64,8728 | -1,19  | 3,65  | 18/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1950-54 | - |  |  | 64,2608 | -2,30  | 4,65  | 18/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1955-59 | - |  |  | 64,1295 | -2,31  | 4,71  | 18/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1960-64 | - |  |  | 63,5861 | -2,31  | 4,71  | 18/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1965-69 | - |  |  | 63,8416 | -2,31  | 4,70  | 18/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1970-74 | - |  |  | 64,3292 | -2,31  | 4,74  | 18/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1975-79 | - |  |  | 61,2217 | -2,31  | 4,72  | 18/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1980-84 | - |  |  | 61,4043 | -2,33  | 3,88  | 18/5 |  |
| Nordea Generationsfond 1985-89 | - |  |  | 75,5070 | -2,25  | 5,09  | 18/5 |  |
| Nordea Global Technology |  |  |  | 51,9559 | -2,69  | -1,41  | 18/11 |  |
| Nordea Global Technology |  |  |  | 56,9262 | -3,24  | 10,20  | 18/5 |  |
| Nordea Global Value Fund |  |  |  | 106,4700 | -0,99  | 2,63  | 18/5 |  |
| Nordea Indexfond Sverige icke-utd |  |  |  | 113,8459 | -2,83  | 0,87  | 18/5 |  |
| Nordea Indexfond Sverige utd |  |  |  | 113,8459 | -2,83  | 0,87  | 18/5 |  |
