Villkor för utgåvor
Aktuellt erbjudande
Vi har inget aktuellt Bonuskonto just nu.
Tidigare utgåvor av Bonuskonton
| Utgåva | Förfallodag | Fast ränta %, utfall | Bonusränta %, utfall |
|---|---|---|---|
| 2011:011 | 2014-01-02 | ||
| 2011:010 | 2013-11-01 | ||
| 2011:009 | 2013-10-01 | ||
| 2011:008 | 2013-09-02 | ||
| 2011:007 | 2013-08-01 | ||
| 2011:006 | 2013-07-01 | ||
| 2011:005 | 2013-06-03 | ||
| 2011:004 | 2013-05-02 | ||
| 2011:003 | 2013-05-02 | ||
| 2011:002 | 2013-03-01 | ||
| 2010:004 | 2012-11-16 | ||
| 2010:003 | 2012-10-05 | ||
| 2010:002 | 2012-08-06 | ||
| 2010:001 | 2012-06-29 | ||
| 2009:001 | 2012-01-16 | ||
| 2008:007 | 2010-10-15 | 3,00 | 13,25 |
| 2008:006 | 2010-09-10 |
3,00 |
17,30 |
| 2008:005 | 2010-07-30 |
3,00 |
20,00 |
| 2008:004 | 2010-06-28 | 2,00 | 20,00 |
| 2008:003 | 2010-05-14 | 2,00 | Nej |
| 2008:002 | 2010-04-09 | 2,00 | Nej |
| 2008:001 | 2010-03-05 | 2,00 | Nej |
| 2007:001 | 2009-11-23 | 2,00 | Nej |
Utvecklingen på referenstillgångarna
I länken nedan kan du se utvecklingen på referentillgångarna för respektive utgåva av Bonuskonto. Utvecklingen uppdateras en gång per månad.