Alla spar- och placeringsprodukter
| Produkt |
Produktinfo |
Priser och räntor |
Kurser |
Handla direkt |
|---|---|---|---|---|
| Aktielikvidkonto | Läs mer | Räntor | - | Öppna konto direkt |
| Bonuskonto | Läs mer | Räntor | - | Börja spara direkt |
| Fastränteplacering 1 - 5 år | Läs mer | Priser och räntor | - | Börja spara direkt |
| Förmånskonto | Läs mer | Priser och räntor | - | Börja spara direkt |
| Kapitalkonto | Läs mer | Priser och räntor | - | Börja spara direkt |
| Konto för bostadssäljare | Läs mer | Räntor | - | Ansök direkt |
| Skogskonto | Läs mer | Räntor | - | Anmälan |
| Skogsskadekonto | Läs mer | Räntor | - | Anmälan |
| XtraSpar | Läs mer | Priser och räntor | - | Börja spara direkt |
| Produkt |
Produktinfo |
Priser och räntor |
Kurser |
Handla direkt |
|---|---|---|---|---|
| Aktiefonder | Läs mer | Priser | Kursutveckling | Börja spara direkt |
| Blandfonder | Läs mer | Priser | Kursutveckling | Börja spara direkt |
| Räntefonder | Läs mer | Priser | Kursutveckling | Börja spara direkt |
| Hedgefonder och övriga fonder | Läs mer | Priser | Kursutveckling | Börja spara direkt |
| Produkt |
Produktinfo |
Priser och räntor |
Kurser |
Handla direkt |
|---|---|---|---|---|
| Fondkapitalförsäkring Spara | Läs mer | Priser | - |
Stängd för nyteckning |
| Fondkapitalförsäkring Placera | Läs mer | Priser | - | Börja spara direkt |
| Produkt |
Produktinfo |
Priser och räntor |
Kurser |
Handla direkt |
|---|---|---|---|---|
| Aktiv Trader | Läs mer | Priser och räntor | - | Anmäl dig direkt |
| Servicekonto | Läs mer | - | - | Öppna konto direkt |
| Trader | Läs mer | Priser och räntor | - | Anmäl dig direkt |
| Värdepapperstjänsten (Tillval inom Nordea via Internet och telefon) | Läs mer | Priser | - | Anmäl dig direkt |
| Banken i mobilen (Tillval inom Nordea via Internet och telefon) | Läs mer | Priser | - | Anmäl dig direkt |
| Produkt |
Produktinfo |
Priser och räntor |
Kurser |
Handla direkt |
|---|---|---|---|---|
|
Aktieobligation Nr 01 Europa |
Läs mer | - | Kursutveckling | - |
|
Aktieobligation Nr 01 Nya Europa |
Läs mer | - | Kursutveckling | - |
|
Aktieobligation Nr 01 Världen |
Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 02 Alternativ Energi |
Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 02 Europa Alfa |
Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 02 Latinamerika |
Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 03 Fastighetsobligation Japan |
Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 03 Sverige |
Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 03 Världen |
Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 04 Kina |
Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 04 Sverige PLUS |
Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 04 Tillväxtmarknader |
Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 05 Alternativ Energi | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 05 Indien | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 05 Tillväxtmarknader mot USA | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 06 Jorden Runt | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 06 Ryssland | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 07 Asien Infrastruktur | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 07 Jordbruk | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 08 Svenk Verkstad | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 08 Miljöteknik | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 08 Olympic Stars | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 09 Latinamerika/Ryssland | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 09 Dubai/Abu Dhabi | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 09 Världen | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 10 Europa MiniMax | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 10 Energi | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 10 Infrastruktur | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 11 Sverige MiniMax | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 11 Asien Infrastruktur | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieindexobligation Nr 12 Europa MiniMax | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieindexobligation Nr 12 Miljöteknik | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 12 Världen | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 13 Asien Infrastruktur | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 13 Global | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 13 Olja | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 13 Norden MiniMax | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 14 Norden Max | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 14 USA Infrastruktur | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieindexobligation Nr 14 Sverige | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieindexobligation Nr 15 Europa MiniMax | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 15 Global | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 15 Sverige | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 16 Sverige Max | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 16 Sol & Vind | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 16 BRIK | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 17 Svensk Verkstad | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 17 Ryssland | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 17 Världen | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 18 Norden Max | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 18 Norden - Fast utveckling | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 18 BRIK | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 18 Asien mot Världen | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 19 Global Max | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 19 Världen Fast utveckling | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 19 Golden Dragon | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 19 Norden Fast utveckling | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 20 Europa | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 20 Global | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 20 Ryssland | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 20 Råvarubolag | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 21 Europa | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 21 Global | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 21 Sverige | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 21 Brasilien & Kina | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 22 Globala bolag | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 22 Kina | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 22 Olympic Stars | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 22 Europa | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 23 Olympic Stars | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 23 Brasilien & Kina | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 23 Alternativ Energi | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 23 Globala bolag | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 24 Brasilien & Kina | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 24 Biltillverkare | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 24 Råvarubolag | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 25 Globala Bolag | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 25 Olja & Gas | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 25 Tillväxtmarknader | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 26 Globala Bolag | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 26 Sverige | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 26 Stabila Bolag | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 27 Kina | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 27 Nordiska Bolag | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 27 Sydafrika & Brasilien | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 27 USA | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 28 Globala Bolag | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 28 Sydafrika & Brasilien | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 29 Globala Bolag | Läs mer | - | Kursutveckling | Handla direkt |
| Valutaobligation Nr 29 Tillväxtmarknader | Läs mer | - | Kursutveckling | Handla direkt |
| Aktieobligation Nr 29 Asien Infrastruktur | Läs mer | - | Kursutveckling | Handla direkt |
| Aktieobligation Nr 29 Norden | Läs mer | - | Kursutveckling | Handla direkt |
| Aktieobligation Nr 76 Kina | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 80 Jorden Runt | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 81 Jorden Runt | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 82 Digital Plus | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 82 Jorden Runt | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 83 Jorden Runt | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 87 Jorden Runt | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 87 Latinamerika | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 88 Indien/Kina | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 88 Jorden Runt | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 89 Pension | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 90 Kina | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 91 Sydkorea |
Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 92 Indien | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 94 Världen | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 95 Sverige | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 95 Världen | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Nr 96 Asien Oceanien | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
|
Aktieobligation Nr 97 Kina |
Läs mer | - | Kursutveckling | - |
|
Aktieobligation Nr 97 Världen |
Läs mer | - | Kursutveckling | - |
|
Aktieobligation Nr 97 Vattenobligation |
Läs mer | - | Kursutveckling | - |
|
Aktieobligation Nr 98 Världen |
Läs mer | - | Kursutveckling | - |
|
Aktieobligation Nr 99 BRIK |
Läs mer | - | Kursutveckling | - |
|
Aktieobligation Nr 99 Europa Alfa |
Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Ryssland | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Aktieobligation Världen (Private Banking) | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Bank och Finans (Private Banking) | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Elobligation Nr 07 | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Elobligation Nr 11 | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Health Care (Private Banking) | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Indexobligation Nr 25 Blandportfölj | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Indexobligation Nr 26 Råvaror | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Spreadobligation (Private Banking) | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Portföljobligation Nr 87 Bäst av tre | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Portföljobligation Nr 89 Bäst av tre | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Råvaruobligation | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Råvaruobligation (Private Banking) |
Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Shipping | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Valutaobligation Nr 06 Turkiet 20 | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Valutaobligation Nr 08 USA | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Valutaobligation Nr 09 Tillväxtmarknader | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Valutaobligation Nr 10 USA | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Valutaobligation Nr 12 Sverige/Norge | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Valutaobligation Nr 14 EURSEK | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Valutaobligation Nr 15 Euro Max | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Valutaobligation Nr 16 Tillväxtmarknader | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Valutaobligation Nr 17 Turkiet Max | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Valutaobligation Nr 24 BRIK | Läs mer | - | Kursutveckling | - |
| Produkt |
Produktinfo |
Priser och räntor |
Kurser |
Handla direkt |
|---|---|---|---|---|
| Privatobligationer | Läs mer | - | - | - |