| Aktiva Aggressiv | - |  |  | 117,8701 | -0,46  | 5,11  | 23/5 |
| Aktiva Aggressiv | - |  |  | 77,7579 | -0,67  | 5,14  | 23/5 |
| Aktiva Balans | - |  |  | 118,6406 | -0,52  | 4,28  | 23/5 |
| Aktiva Balans | - |  |  | 98,8620 | -0,61  | 4,34  | 23/5 |
| Aktiva Defensiv | - |  |  | 115,2443 | -0,26  | 2,93  | 23/5 |
| Aktiva Defensiv | - |  |  | 109,9455 | -0,30  | 2,94  | 23/5 |
| Aktiva Global | - |  |  | 102,7430 | -0,30  | 5,87  | 23/5 |
| Aktiva Global | - |  |  | 102,3228 | -0,50  | 5,85  | 23/5 |
| Aktiva Offensiv | - |  |  | 117,2220 | -0,61  | 5,49  | 23/5 |
| Aktiva Offensiv | - |  |  | 84,7874 | -0,76  | 5,54  | 23/5 |
| Allianz RCM US Equity | - |  |  | 67,0502 | 0,09  | -  | 24/5 |
| BGF Global Small Cap | - |  |  | 417,4551 | 0,27  | 7,08  | 24/5 |
| BGF World Energy | - |  |  | 148,9445 | -1,07  | -6,14  | 23/5 |
| BGF World Financials | - |  |  | 95,5506 | -0,94  | 8,64  | 23/5 |
| BGF World Gold | - |  |  | 325,3016 | -2,40  | -14,70  | 23/5 |
| East Capital Balkanfonden | - |  |  | 10,2300 | -0,78  | 14,43  | 28/3 |
| East Capital Baltikumfonden | - |  |  | 42,2000 | -0,68  | 7,90  | 28/3 |
| East Capital Östeuropafonden | - |  |  | 30,8500 | -0,55  | 0,65  | 24/5 |
| Enter Select Pro | - |  |  | 1 904,3400 | 0,90  | 0,54  | 24/5 |
| Enter Sverige Pro | - |  |  | 1 448,7100 | 1,00  | 1,52  | 24/5 |
| Franklin India | - |  |  | 135,7751 | -1,33  | 2,19  | 23/5 |
| Franklin MENA Fund | - |  |  | 31,4266 | 0,24  | 8,90  | 28/3 |
| GLG EM Diversified Alternative | - |  |  | 103,5500 | 0,11  | 2,48  | 22/5 |
| GS DJ - UBS - Commodities | - |  |  | 82,9117 | -0,97  | 0,57  | 27/3 |
| GS Japan Portfolio | - |  |  | 479,1198 | -1,13  | 2,88  | 23/5 |
| GS US Equity Portfolio | - |  |  | 83,5264 | -0,14  | 9,06  | 23/5 |
| Henderson Gartmore Latin Am Fund | - |  |  | 100,3462 | -1,42  | -3,00  | 23/5 |
| HEXAM Global Emerging Markets | - |  |  | 7,3390 | -1,53  | -4,24  | 23/5 |
| HSBC GIF Global Macro M1 | - |  |  | 943,7145 | -0,45  | -3,03  | 23/5 |
| HSBC Global Macro | - |  |  | 1 025,3949 | -0,17  | -3,64  | 23/5 |
| ING European Health Care | - |  |  | 2 282,7936 | -0,65  | -0,41  | 8/4 |
| ING European Health Care | - |  |  | 2 706,0089 | -0,18  | 6,20  | 23/5 |
| ING European Real Estate | - |  |  | 5 680,9335 | -0,78  | 8,65  | 23/5 |
| ING Global Opportunities | - |  |  | 2 356,5454 | -0,37  | 7,59  | 23/5 |
| Inst Aktiefonden Europa icke-utd |  |  |  | 127,4277 | -0,85  | 1,65  | 24/5 |
| Inst Aktiefonden Europa utd |  |  |  | 127,4277 | -0,85  | 1,65  | 24/5 |
| Inst Aktiefonden Stabil icke-utd | - |  |  | 106,6324 | 0,17  | 0,77  | 24/5 |
| Inst Aktiefonden Stabil utd | - |  |  | 106,6324 | 0,17  | 0,77  | 24/5 |
| Inst Aktiefonden Sverige icke-utd |  |  |  | 109,9120 | -0,04  | 3,88  | 24/5 |
| Inst Aktiefonden Sverige utd |  |  |  | 109,9120 | -0,04  | 3,88  | 24/5 |
| Inst Aktiefonden Världen icke-utd |  |  |  | 90,9646 | -0,19  | 5,44  | 24/5 |
| Inst Aktiefonden Världen utd |  |  |  | 90,9646 | -0,19  | 5,44  | 24/5 |
| Inst Företagsoblig fonden icke-utd | - |  |  | 102,0780 | -0,09  | 6,79  | 24/5 |
| Inst Företagsoblig fonden utd | - |  |  | 102,0780 | -0,09  | 6,79  | 24/5 |
| Inst Global Real Estate | - |  |  | 753,1300 | 0,26  | 9,18  | 24/5 |
| Inst Multi-Assetfonden | - |  |  | 92,0900 | -0,26  | 0,51  | 24/5 |
| Inst Penningmarknadsfond |  |  |  | 1 144,8226 | 0,00  | 2,22  | 18/11 |
| Inst Räntefond korta plac icke-utd |  |  |  | 101,3841 | 0,01  | 1,12  | 24/5 |
| Inst Räntefond korta plac utd |  |  |  | 101,3841 | 0,01  | 1,12  | 24/5 |
| Inst Räntefond långa plac icke-utd |  |  |  | 106,2350 | 0,04  | 1,72  | 24/5 |
| Inst Räntefond långa plac utd |  |  |  | 106,2350 | 0,04  | 1,72  | 24/5 |
| Institutionell Kortränta |  |  |  | 1 162,4666 | 0,00  | 1,25  | 24/5 |
| JF Asia Alpha Plus Fund | - |  |  | 127,1862 | -1,18  | 2,93  | 23/5 |
| JPM Highbridge Stat Mkt Neutrl | - |  |  | 913,6800 | -0,03  | -0,08  | 23/5 |
| JPM US Select Equity | - |  |  | 1 171,0869 | -0,31  | 8,67  | 23/5 |
| LM Royce Smaller Companies | - |  |  | 725,6130 | 1,36  | 4,71  | 23/5 |
| Morgan Stanley Global Property | - |  |  | 142,6067 | 0,17  | 11,49  | 24/5 |
| Nordea Afrikafond | - |  |  | 112,8300 | -0,46  | 9,43  | 24/5 |
| Nordea Aktieportfölj | - |  |  | 105,8352 | -1,06  | 5,08  | 23/5 |
| Nordea Aktivera Ränta |  |  |  | 109,4365 | -0,07  | 3,40  | 18/11 |
| Nordea Aktivera Ränta |  |  |  | 115,2723 | 0,05  | 4,23  | 24/5 |
| Nordea Alfa |  |  |  | 541,1844 | -0,05  | 3,89  | 24/5 |
| Nordea All Hedge Fund | - |  |  | 90,2958 | 0,00  | 3,55  | 30/3 |
| Nordea Asian Fund |  |  |  | 2 043,1663 | -0,31  | 6,00  | 24/5 |
| Nordea Avanti |  |  |  | 0,7640 | -0,89  | -21,98  | 18/11 |
| Nordea Avanti |  |  |  | 0,8356 | -0,93  | 6,82  | 24/5 |
| Nordea Avtalspensionsfond Midi |  |  |  | 113,5259 | -0,03  | 4,59  | 24/5 |
| Nordea Beta |  |  |  | 290,9252 | -0,11  | 3,70  | 24/5 |
| Nordea Bostadsoblig fond icke-utd | - |  |  | 101,6204 | -0,02  | 1,38  | 24/5 |
| Nordea Bostadsoblig fond utd | - |  |  | 101,6204 | -0,02  | 1,38  | 24/5 |
| Nordea Brasilienfond | - |  |  | 302,3700 | 0,71  | -  | 24/5 |
| Nordea Choice Emerging Market Eq | - |  |  | 468,7800 | 0,00  | 7,79  | 17/2 |
| Nordea Choice International Eq |  |  |  | 74,7200 | 0,00  | 4,15  | 17/2 |
| Nordea Diversifieringsportfölj | - |  |  | 105,7876 | 0,08  | 1,09  | 23/5 |
| Nordea Donationsmedelsf icke-utd |  |  |  | 112,0000 | 0,05  | 2,96  | 24/5 |
| Nordea Donationsmedelsf utd |  |  |  | 112,0000 | 0,05  | 2,96  | 24/5 |
| Nordea Emerging Consumer Fund | - |  |  | 129,7900 | -0,25  | 6,07  | 24/5 |
| Nordea Emerging Stars | - |  |  | 585,1500 | 0,25  | 5,68  | 24/5 |
| Nordea Etiskt Urval Global icke-utd |  |  |  | 74,5214 | -0,18  | 5,02  | 24/5 |
| Nordea Etiskt Urval Global utd |  |  |  | 74,5214 | -0,18  | 5,02  | 24/5 |
| Nordea Eu High Yield Bond Fund | - |  |  | 199,7200 | -0,35  | 7,53  | 24/5 |
| Nordea Eu High Yield Bond Fund II
| - |  |  | 456,6100 | 0,59  | 9,29  | 24/5 |
| Nordea Europafond |  |  |  | 296,8738 | -0,84  | 3,67  | 24/5 |
| Nordea European Alpha Fund |  |  |  | 66,3300 | -1,07  | 4,39  | 24/5 |
| Nordea European Corporate Bond F |  |  |  | 390,4600 | -0,06  | 7,07  | 24/5 |
| Nordea European Small&Mid Cap Eq |  |  |  | 2 900,2300 | -0,92  | 8,46  | 24/5 |
| Nordea European Value Fund |  |  |  | 318,3800 | -1,27  | 8,32  | 24/5 |
| Nordea Europeiska Aktier |  |  |  | 17,7914 | -1,07  | -17,91  | 18/11 |
| Nordea Europeiska Aktier |  |  |  | 18,6706 | -0,83  | 3,04  | 24/5 |
| Nordea Far Eastern Equity Fund |  |  |  | 114,3700 | -0,19  | 1,56  | 24/5 |
| Nordea Fjärran Östernfond |  |  |  | 108,3686 | -0,36  | 6,43  | 24/5 |
| Nordea Foresta |  |  |  | 2,2750 | -0,85  | -20,90  | 18/11 |
| Nordea Foresta |  |  |  | 2,4758 | -0,03  | 4,98  | 24/5 |
| Nordea Futura |  |  |  | 357,7805 | -0,01  | 4,03  | 24/5 |
| Nordea Garanti |  |  |  | 100,0305 | 0,00  | 0,68  | 8/12 |
| Nordea Generationsfond 1938-44 | - |  |  | 65,4575 | 0,03  | 2,52  | 24/5 |
| Nordea Generationsfond 1945-49 | - |  |  | 64,9671 | -0,01  | 3,80  | 24/5 |
| Nordea Generationsfond 1950-54 | - |  |  | 64,5171 | -0,11  | 5,07  | 24/5 |
| Nordea Generationsfond 1955-59 | - |  |  | 64,3865 | -0,11  | 5,13  | 24/5 |
| Nordea Generationsfond 1960-64 | - |  |  | 63,8388 | -0,10  | 5,13  | 24/5 |
| Nordea Generationsfond 1965-69 | - |  |  | 64,1007 | -0,11  | 5,12  | 24/5 |
| Nordea Generationsfond 1970-74 | - |  |  | 64,5869 | -0,10  | 5,16  | 24/5 |
| Nordea Generationsfond 1975-79 | - |  |  | 61,4665 | -0,11  | 5,13  | 24/5 |
| Nordea Generationsfond 1980-84 | - |  |  | 61,6625 | -0,09  | 4,32  | 24/5 |
| Nordea Generationsfond 1985-89 | - |  |  | 75,8030 | -0,11  | 5,51  | 24/5 |
| Nordea Global |  |  |  | 1,7847 | -0,12  | 5,34  | 24/5 |
| Nordea Global Real Estate Fund | - |  |  | 749,6300 | 0,26  | 8,80  | 24/5 |
| Nordea Global Technology |  |  |  | 51,9559 | -2,69  | -1,41  | 18/11 |
| Nordea Global Technology |  |  |  | 57,5961 | 0,01  | 11,50  | 24/5 |
| Nordea Global Value Fund |  |  |  | 105,1100 | -0,68  | 1,32  | 24/5 |
| Nordea Globala Tillväxtmarknader |  |  |  | 144,6284 | -2,77  | -17,00  | 18/11 |
| Nordea Globala Tillväxtmarknader |  |  |  | 146,5679 | -0,37  | 1,11  | 24/5 |
| Nordea Hedge Select | - |  |  | 876,0600 | 0,00  | 1,40  | 30/3 |
| Nordea Indexfond Sverige icke-utd |  |  |  | 116,5685 | 0,00  | 3,28  | 24/5 |
| Nordea Indexfond Sverige utd |  |  |  | 116,5685 | 0,00  | 3,28  | 24/5 |
| Nordea Indienfond |  |  |  | 107,1371 | -3,88  | -32,37  | 18/11 |
| Nordea Indienfond |  |  |  | 103,9455 | 0,63  | 3,48  | 24/5 |
| Nordea Japanese Value Fund |  |  |  | 59,6600 | -0,25  | 2,11  | 24/5 |
| Nordea Japanfond |  |  |  | 76,8804 | -0,33  | 3,48  | 24/5 |
| Nordea Kinafond |  |  |  | 109,4375 | -2,17  | -16,21  | 18/11 |
| Nordea Kinafond |  |  |  | 113,4209 | -0,63  | 4,87  | 24/5 |
| Nordea Klimatfond |  |  |  | 68,8500 | -0,01  | 7,75  | 24/5 |
| Nordea Latinamerikafond |  |  |  | 255,8284 | 0,21  | -4,41  | 24/5 |
| Nordea Likviditetsinvest |  |  |  | 151,4377 | 0,00  | 1,05  | 24/5 |
| Nordea Low Duration US HY Bond F
| - |  |  | 66,6900 | -0,13  | 3,44  | 24/5 |
| Nordea Medica |  |  |  | 57,5040 | -1,13  | -0,40  | 18/11 |
| Nordea Medica |  |  |  | 66,2045 | 0,16  | 8,90  | 24/5 |
| Nordea Multi-Asset | - |  |  | 90,9300 | -0,24  | 0,52  | 24/5 |
| Nordea Nordamerikafond |  |  |  | 413,1185 | 0,49  | 8,25  | 24/5 |
| Nordea Nordamerikanska Aktier |  |  |  | 66,4062 | -1,42  | 0,19  | 18/11 |
| Nordea Nordamerikanska Aktier |  |  |  | 74,3274 | 0,49  | 7,88  | 24/5 |
| Nordea Nordenfond |  |  |  | 525,2276 | -0,95  | 7,18  | 24/5 |
| Nordea North American Growth F |  |  |  | 59,5400 | 1,57  | -3,09  | 24/5 |
| Nordea North American Value Fund |  |  |  | 215,3000 | 0,57  | 2,19  | 24/5 |
| Nordea Nya Tillväxtmarknader |  |  |  | 85,0118 | -1,51  | -29,07  | 18/11 |
| Nordea Nya Tillväxtmarknader |  |  |  | 87,3783 | -1,16  | 11,25  | 24/5 |
| Nordea Obligationsfond icke-utd |  |  |  | 114,2302 | 0,23  | 1,73  | 24/5 |
| Nordea Obligationsfond utd |  |  |  | 114,2302 | 0,23  | 1,73  | 24/5 |
| Nordea Obligationsinvest |  |  |  | 489,8891 | 0,23  | 1,75  | 24/5 |
| Nordea Olympiafond |  |  |  | 80,8801 | -0,04  | 3,41  | 24/5 |
| Nordea Optima |  |  |  | 458,1969 | -0,01  | 4,48  | 24/5 |
| Nordea PB Sverige Plus | - |  |  | 124,2782 | 0,17  | 4,09  | 24/5 |
| Nordea Pro Stable Return |  |  |  | 10,2865 | -0,76  | 4,66  | 18/11 |
| Nordea Pro Stable Return |  |  |  | 10,5569 | -0,57  | 1,08  | 24/5 |
| Nordea Realräntefond |  |  |  | 142,1023 | -0,37  | 9,74  | 18/11 |
| Nordea Realräntefond |  |  |  | 145,9788 | -0,26  | 0,63  | 24/5 |
| Nordea Rysslandsfond |  |  |  | 109,7666 | -1,65  | -21,40  | 18/11 |
| Nordea Rysslandsfond |  |  |  | 101,8747 | 0,24  | -0,63  | 24/5 |
| Nordea Räntefond |  |  |  | 96,1646 | 0,01  | 1,08  | 24/5 |
| Nordea Räntefond Företag |  |  |  | 148,5558 | 0,00  | 1,09  | 24/5 |
| Nordea Sekura |  |  |  | 279,4271 | 0,01  | 1,14  | 24/5 |
| Nordea Select Equity Fund of Funds | - |  |  | 803,1200 | 0,10  | -1,67  | 23/5 |
| Nordea Selekta Europa |  |  |  | 318,9168 | -0,73  | 6,20  | 24/5 |
| Nordea Selekta Sverige |  |  |  | 77,6221 | -0,04  | 2,83  | 24/5 |
| Nordea Småbolagsfond Norden |  |  |  | 42,9496 | -0,84  | -14,57  | 18/11 |
| Nordea Småbolagsfond Norden |  |  |  | 48,7890 | -0,43  | 9,68  | 24/5 |
| Nordea Småbolagsfond Sverige | - |  |  | 99,3798 | -0,42  | 7,30  | 24/5 |
| Nordea Spara Trean |  |  |  | 189,8220 | 0,00  | 3,95  | 24/5 |
| Nordea Spektra |  |  |  | 396,4400 | 0,05  | 7,65  | 24/5 |
| Nordea Stabil |  |  |  | 105,4289 | 0,00  | 2,35  | 24/5 |
| Nordea Stabila Aktier |  |  |  | 83,3000 | 0,26  | -0,25  | 24/5 |
| Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader | - |  |  | 370,2100 | -0,41  | -  | 24/5 |
| Nordea Stratega 10 |  |  |  | 124,9527 | 0,04  | 2,61  | 24/5 |
| Nordea Stratega 100 |  |  |  | 130,4281 | -0,18  | 5,27  | 24/5 |
| Nordea Stratega 30 |  |  |  | 129,9086 | 0,05  | 3,69  | 24/5 |
| Nordea Stratega 50 |  |  |  | 139,3475 | -0,02  | 4,47  | 24/5 |
| Nordea Stratega 70 |  |  |  | 141,2101 | -0,12  | 5,22  | 24/5 |
| Nordea Stratega Ränta | - |  |  | 110,6612 | -0,02  | 3,46  | 24/5 |
| Nordea Sweden Fund |  |  |  | 793,7535 | -0,04  | 2,97  | 24/5 |
| Nordea Swedish Stars icke-utd |  |  |  | 1 253,1077 | 0,04  | 3,77  | 24/5 |
| Nordea Swedish Stars utd |  |  |  | 1 253,1077 | 0,04  | 3,77  | 24/5 |
| Nordea Sverigefond |  |  |  | 667,4399 | -0,04  | 3,23  | 24/5 |
| Nordea Tillväxtbolagsfond |  |  |  | 122,6564 | -0,29  | 8,74  | 24/5 |
| Nordea US Corporate Bond Fund | - |  |  | 88,2100 | 0,44  | 4,21  | 24/5 |
| Nordea US Fund |  |  |  | 2 333,2697 | 0,00  | -5,76  | 28/10 |
| Nordea US High Yield Bond Fund | - |  |  | 111,3700 | 0,51  | 6,51  | 24/5 |
| Nordea World Fund |  |  |  | 1,6570 | -1,49  | -7,36  | 18/11 |
| Nordea Värdesäkringsportfölj | - |  |  | 101,1918 | 0,01  | -0,53  | 23/5 |
| Nordea Yield Fund | - |  |  | 98,9860 | -0,29  | 0,50  | 18/11 |
| Nordea Yield Fund | - |  |  | 102,8799 | -1,11  | 7,33  | 24/5 |
| Nordea Östeuropafond |  |  |  | 193,9851 | -0,11  | -0,22  | 24/5 |
| ODIN Maritim | - |  |  | 787,3690 | -0,64  | 15,51  | 28/3 |
| ODIN Offshore | - |  |  | 244,5237 | -1,42  | 15,25  | 28/3 |
| Schroder China Opportunities | - |  |  | 1 412,7710 | -0,51  | 6,41  | 24/5 |
| Schroder Global Property Securities | - |  |  | 966,9845 | -0,03  | 12,44  | 24/5 |
| Schroder ISF Global Property Securities
| - |  |  | - | -  | -  | - |
| Schroders Emerging Markets | - |  |  | 81,0606 | 0,40  | 5,17  | 24/5 |
| Standard Life Global REIT Focu | - |  |  | 62,9218 | 0,07  | 10,66  | 24/5 |
| Tillväxtportföljen | - |  |  | 154,4027 | 0,00  | 4,72  | 20/4 |
| Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond icke-utd | - |  |  | 1 914,4627 | 0,03  | 1,72  | 24/5 |
| Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond utd | - |  |  | 1 914,4627 | 0,03  | 1,72  | 24/5 |
| Trygga portföljen | - |  |  | 122,2515 | 0,00  | 1,62  | 20/4 |
| UBS Small Caps Europe | - |  |  | 1 533,7614 | -2,30  | 11,00  | 23/5 |
| WMP Emerging Local Debt Portfolio
| - |  |  | 70,1421 | -1,37  | 6,30  | 23/5 |
| Värdepappersfonden Borgen icke-utd | - |  |  | 2 241,0090 | -0,04  | 1,99  | 24/5 |
| Värdepappersfonden Borgen utd | - |  |  | 2 241,0090 | -0,04  | 1,99  | 24/5 |
| Ålderspension Trad - Privat | - |  |  | 146,1840 | 0,00  | 0,79  | 20/4 |
| Ålderspension Trad - Tjänste | - |  |  | 135,5884 | 0,00  | 1,74  | 20/4 |
| Inga fonder motsvarade dina sökkriterier. Vänligen ändra ett eller flera kriterier och försök igen. |
|