Priser
| Specifikation | Kostnad |
|---|---|
| Årlig försäkringskostnad, i procent av fondvärdet | 0,75 % |
| Årlig försäkringskostnad, fast avgift | 138 kr |
| Årlig förvaltningskostnad | Beror på val av fond, se fondsortiment |
| Fondbytesavgift | 0,00 % |
| Riskkostnad | Uppgår till 0,02% av fondvärdet |
| Specifikation | Kostnad i procent av återköpt belopp |
|---|---|
| Försäkringsår 1 | 4,00 % |
| Försäkringsår 2 | 3,00 % |
| Försäkringsår 3 | 2,00 % |
| Försäkringsår 4 | 1,00 % |
| Försäkringsår 5 och senare | 0,00 % |
Kapitalförsäkring Spara är stängd för nyteckning
- Har du frågor kring en tidigare tecknad Spara?
- Ring 0771-22 44 88
- Eller: Besök närmaste Nordeakontor