Hem > Privat > Pension och livförsäkring > Kapitalförsäkring Placera > Priser > Priser för försäkring tecknad innan 24 oktober 2007
Priser för försäkring tecknad innan 24 oktober 2007
Gäller för försäkring tecknad från 1 november 2004 till 23 oktober 2007.
| Specifikation | Kostnad |
|---|---|
| Årlig försäkringskostnad, fast avgift | 138 kr |
| Årlig försäkringskostnad, vid placerat belopp under 250.000 kr*) | 0,75 % |
| - vid placerat belopp 250.000 - 499.999 kr*) | 0,65 % |
| - vid placerat belopp 500.000 - 749.999 kr*) | 0,60 % |
| - vid placerat belopp 750.000 - 999.999 kr*) | 0,55 % |
| - vid placerat belopp över 999.999 kr*) | 0,50 % |
| Årlig förvaltningskostnad | Se priser för fonder |
| Fondbytesavgift | 0,00 % |
| Riskkostnad | Uppgår till 0,02% av fondvärdet |
| Specifikation | Pris i % av återköpt belopp |
|---|---|
| Försäkringsår 1 | 4,00 % |
| Försäkringsår 2 | 3,00 % |
| Försäkringsår 3 | 2,00 % |
| Försäkringsår 4 | 1,00 % |
| Försäkringsår 5 el senare | 0,00 % |
* Den procentuella försäkringskostnaden bestäms av det högsta inbetalda beloppet och tas ut på det totala värdet i försäkringen. Placerade engångs- och tilläggsbelopp kan inte sammanläggas.
För försäkring tecknad före 1 november 2004 utgår årlig försäkringskostnad enligt då gällande regler om 0,75% av fondvärdet + 138 kr i fast avgift.