Priser
| Specifikation | Pris |
|---|---|
| Årspris per konto | 1.800 kr |
| PlusGirots säkerhetslösning, extra kortläsare, exklusive moms (Två kortläsare ingår i årspriset) | 320 kr |
| Nordeas e-legitimation, extra kort och kortläsare | Pris enligt leverantör |
| Nordeas e-legitimation på fil, extra användare | 0 kr |
| Likviditetsprognos, per år och konto | 1.200 kr |
| Transaktionsavgift för Bankgiro- och kontoinsättning i annan bank inklusive lön och pension, per styck | 1,50 kr |
| Utbetalningskort, per styck inklusive kuvert och kuvertering. | 20 kr |
| Växling SEK/EUR samma dag för inrikes betalning | 0 kr |
| Koncernredovisning och övriga funktioner. | Enligt offert |
| GiroDirekt | Ingår i årspriset |
| Redovisning av ej inlösta utbetalningskort på lista, per redovisat utbetalningskort | 6 kr |
| Redovisning av ej inlösta utbetalningskort via filöverföring, per redovisat utbetalningskort | 4 kr |
| Totalredovisning på lista för utbetalningskort, per utbetalningskort | 6 kr |
| Totalredovisning på filöverföring för utbetalningskort, per utbetalningskort | 4 kr |
| Daglig returrapport på lista, per utbetalningskort (Kan endast erhållas i kombination med ovanstående alternativ) | 0 kr |
| Daglig returrapport via filöverföring, per utbetalningskort | 0 kr |
| Redovisning på kontoutdrag med totalsumma | 0 kr |
| Filmkopia av ej inlöst utbetalningskort, per styck | 60 kr |
Intresserad av GiroVision?
- Fyll i en intresseanmälan
eller ring Kundcenter Företag, telefon 0771-33 55 99. - Inte kund i Nordea? Bli kund.